UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2017-I

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
037071 VIVANCO-ORTIZ-STEPHANY ELSA ESTADISTICA 185.20640 1 ALCANZÓ VACANTE
064071 CURO-PULIDO-JOSUE TEDDY DAVID ESTADISTICA 178.51350 2 ALCANZÓ VACANTE
021071 BECERRA-BALCAZAR-EDDY JAVIER ESTADISTICA 170.91950 3 ALCANZÓ VACANTE
015071 SALAZAR-DIAZ-DIANA CAROLINA ESTADISTICA 167.81420 4 ALCANZÓ VACANTE
061071 DIAZ-PEREZ-ELVIS GERMAN ESTADISTICA 164.00200 5 ALCANZÓ VACANTE
001071 SATORNICIO-SONCCO-LUIS FRANCISCO ESTADISTICA 151.00700 6 ALCANZÓ VACANTE
066071 SANDOVAL-FLORES-CRISTHIAN JOEL ESTADISTICA 146.62980 7 ALCANZÓ VACANTE
038071 BALCAZAR-COBA-JULISSA NAYELY ESTADISTICA 141.31110 8 ALCANZÓ VACANTE
039071 GAMBOA-YDROGO-SKOLIN AGUELIT ESTADISTICA 139.11530 9 ALCANZÓ VACANTE
076071 PERALTA-MONTEZA-KATHERIN PAMELA ESTADISTICA 137.01740 10 ALCANZÓ VACANTE
051071 SAAVEDRA-ROMERO-ANA ROSSMERY ESTADISTICA 136.42880 11 ALCANZÓ VACANTE
075071 SALVADOR-VILCHEZ-CESAR JUNIOR ESTADISTICA 133.60720 12 ALCANZÓ VACANTE
093071 VEGA-GUEVARA-RUTH ELIZABETH ESTADISTICA 131.51490 13 ALCANZÓ VACANTE
081071 AGAPITO-GONZALES-MIGUEL EDUARDO ESTADISTICA 130.71050 14 ALCANZÓ VACANTE
055071 CHAVEZ-VALERA-ALEXIS FABIAN ESTADISTICA 128.30490 15 ALCANZÓ VACANTE
071071 MALCA-TENORIO-LUZ CLARITA ESTADISTICA 127.91890 16 ALCANZÓ VACANTE
088071 YAIPEN-CUSTODIO-CARLOS MIGUEL ESTADISTICA 125.81700 17 ALCANZÓ VACANTE
053071 SOLIS-APARCANA-GERSON JOSUE ESTADISTICA 124.40840 18 ALCANZÓ VACANTE
024071 TUÑOQUE-SIALER-IRIS PATRICIA ESTADISTICA 122.92070 19 ALCANZÓ VACANTE
032071 LLAMO-TENORIO-JHON ALVER ESTADISTICA 119.80940 20 ALCANZÓ VACANTE
086071 PERLECHE-MAYRA-FERNANDO SEBASTIAN ESTADISTICA 119.22080 21 ALCANZÓ VACANTE
010071 CALDERON-ALCANTARA-ANDREITA SILVIA ESTADISTICA 118.71810 22 ALCANZÓ VACANTE
025071 LIZANA-ARTEAGA-MERIYEN SADITH ESTADISTICA 117.51090 23 ALCANZÓ VACANTE
017071 FLORES-SUYON-ORLANDO YAHIR ESTADISTICA 117.31030 24 ALCANZÓ VACANTE
072071 MAZA-AGUILAR-HELBERT ADRIAN ESTADISTICA 115.83740 25 ALCANZÓ VACANTE
036071 DAMIAN-COLOMA-KIARA SOFIA ESTADISTICA 115.71670 26 ALCANZÓ VACANTE
091071 RAMIREZ-PUICON-CARMEN FIORELLA ESTADISTICA 114.82560 27 ALCANZÓ VACANTE
063071 GUTIERREZ-BRICEÑO-SUSAN ERICKA ESTADISTICA 114.40720 28 ALCANZÓ VACANTE
044071 CORONADO-OLIVERA-MONICA LISSETH ESTADISTICA 113.51530 29 ALCANZÓ VACANTE
013071 CORONEL-URIARTE-LUIS FERNANDO ESTADISTICA 112.92150 30 ALCANZÓ VACANTE
031071 CATTER-ORTIZ-CARLA SOFIA ESTADISTICA 110.21140 31 ALCANZÓ VACANTE
042071 ARIAS-CUEVA-DIEGO RAFAEL ESTADISTICA 109.01220 32 ALCANZÓ VACANTE
070071 SANTA CRUZ-DAVILA-STEEFANY CECILIA ESTADISTICA 109.00420 33 ALCANZÓ VACANTE
069071 HUAMAN-SAAVEDRA-JAN KEVIN ESTADISTICA 108.83440 34 ALCANZÓ VACANTE
056071 VIDARTE-SAAVEDRA-KATERIN LIZBETH ESTADISTICA 105.23160 35  
029071 PERLECHE-QUESQUEN-TANYA MICHELL ESTADISTICA 105.11130 36  
080071 VILLANUEVA-GIL-NICOL NAOMI ESTADISTICA 103.31390 37  
084071 INOÑAN-SANDOVAL-LUIS MANUEL ESTADISTICA 103.02620 38  
040071 AVENIO-CASTILLO-HENRRY MANUEL ESTADISTICA 103.02380 39  
030071 GONZALES-LUDEÑA-RICHARD BRAIAN ESTADISTICA 102.91790 40  
052071 SALAZAR-PISCO-GIDEON ANTHONY ESTADISTICA 101.90690 41  
074071 MILLONES-DE LOS SANTOS-KEYSSI DAYANA ESTADISTICA 101.12130 42  
045071 ACOSTA-VALDERA-CARMEN DEL ROCIO ESTADISTICA 101.11210 43  
048071 CARLOS-SOPLOPUCO-DEYSI NOEMI ESTADISTICA 99.70950 44  
014081 PEJERREY-SUCLUPE-ANGEL MANUEL ESTADISTICA 99.22280 45  
087071 ALVAREZ-ZARANGO-JOSE MIGUEL ESTADISTICA 97.01020 46  
004071 ALBUJAR-TIPIANI-BRAYAN EDISON ESTADISTICA 94.76170 47  
018071 MANAY-RUIZ-YADIRA KATHERINE ESTADISTICA 94.71130 48  
023071 VIDAURRE-VILLEGAS-JULIANA ARACELY ESTADISTICA 94.31090 49  
046071 GONZALES-BARRIOS-ANA PAOLA ESTADISTICA 94.01560 50  
083071 MIO-GARCIA-ALISON KIMBERLY ESTADISTICA 92.61140 51  
058071 IPANAQUE-CASTILLO-LUCERO DEL MILAGRO ESTADISTICA 91.10930 52  
054071 SANTAMARIA-SUCLUPE-FRANK ALDAIR ESTADISTICA 90.52350 53  
008071 MACALOPU-REUPO-KARLA ROSMERI ESTADISTICA 90.42920 54  
082071 DIAZ-PAIVA-CANCIO RENATO ESTADISTICA 90.32210 55  
047071 AYALA-QUESQUEN-CARMEN MORELLIA ESTADISTICA 87.31270 56  
016081 CORONADO-PURIZACA-GERSON DANIEL ESTADISTICA 85.02540 57  
068071 GUEVARA-LLONTO-YULIANA DEL ROSARIO ESTADISTICA 83.72510 58  
026071 SANTOS-GALVEZ-JESUS SNYDER ESTADISTICA 82.90990 59  
090071 RODRIGUEZ-CARHUAPOMA-ELFER ESTADISTICA 82.11110 60  
050071 SANTISTEBAN-VIDAURRE-ERIKA ELIZABETH ESTADISTICA 79.21280 61  
009081 PALOMINO-VEGA-JESSENIA LIZBETH ESTADISTICA 76.54190 62  
073071 SERQUEN-PUICON-ROBERT OMAR ESTADISTICA 76.11350 63  
028071 PUICAN-VELASQUEZ-RONNY EDINSON ESTADISTICA 75.81580 64  
043071 GONZALES-QUISPE-SHENY NICOLE ESTADISTICA 74.91630 65  
079071 GOMEZ-VARGAS-BRENDA MEDALITH ESTADISTICA 74.23500 66  
094071 MEGO-SANCHEZ-MADAI ESTADISTICA 71.31550 67  
034071 TESEN-SANTAMARIA-JACKSURY NAOMI ESTADISTICA 65.91690 68  
085071 LLONTOP-ACOSTA-ANA MELVA ESTADISTICA 64.91830 69  
096071 FARROÑAN-SANDOVAL-JUANA ASUNCIONA ESTADISTICA 62.10790 70  
057071 CORDOVA-VILLARREYES-SARAI JOCABED ESTADISTICA 61.52970 71  
020071 PERALTA-DELGADO-MARICIELO ESTADISTICA 60.42480 72  
092071 CALLE-SANDOVAL-FRANK DANNER ESTADISTICA 59.45180 73  
060071 GARCIA-BRAVO-EVER KELVIN ESTADISTICA 59.03500 74  
016071 LEYSEQUIA-ROJAS-LIZBETH FIORELLA ESTADISTICA 57.92610 75  
089071 MORY-PALACIOS-FABRIZIO JESUS ESTADISTICA 57.03340 76  
009071 TENORIO-ALTAMIRANO-YARIXA NAOMI ESTADISTICA 55.02300 77  
041071 PECHE-PISCOYA-KATHERINE ELIZBETH ESTADISTICA 54.92190 78  
027071 SERNAQUE-JUAREZ-MANUEL GENARO ESTADISTICA 51.81940 79  
033071 GARCIA-CRUZ-ANA LISBETH ESTADISTICA 50.91150 80  
035071 CARPIO-FLORES-MELISA PAMELA ESTADISTICA 42.92270 81  
019071 RIMAICUNA-CUZMA-MARCO JAVIER ESTADISTICA 40.23340 82  
012071 LLUNCOR-HERNANDEZ-MERLY ESTEFANY ESTADISTICA 31.33630 83  
067071 SANDOVAL-MILLONES-CLAUDIA ELIZABETH ESTADISTICA 12.05040 84  
022071 VASQUEZ-HUAMAN-YOVHANA ESTADISTICA  
097071 MEDINA-TIQUILLAHUANCA-DEYVI SMITH ESTADISTICA -2.24210 85  
078071 VASQUEZ-VARGAS-GABY ESTEFANY ESTADISTICA -2.86470 86