UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2017-I

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
012311 PEÑA-ANACLETO-CARLOS ALEXIS EDU.-LENGUA Y LITERATURA 266.72690 1 ALCANZÓ VACANTE
025311 ICAZA-ENRIQUEZ-RONALD MANUEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 247.61760 2 ALCANZÓ VACANTE
003311 PUYEN-PAREDES-LUIS ANGEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 240.71930 3 ALCANZÓ VACANTE
006311 RIOJA-SANTIAGO-VICTOR RAUL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 237.81420 4 ALCANZÓ VACANTE
047311 FARRO-BAUTISTA-EDDY ANTHONY EDU.-LENGUA Y LITERATURA 230.91310 5 ALCANZÓ VACANTE
031311 MUÑOZ-ORTIZ-EBER YOEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 227.00740 6 ALCANZÓ VACANTE
067311 RIOJA-CORDOVA-CESAR EDUARDO EDU.-LENGUA Y LITERATURA 215.73630 7 ALCANZÓ VACANTE
030311 HUAMANCHUMO-SUCLUPE-ROSANA ABIGAIL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 210.11350 8 ALCANZÓ VACANTE
033311 CASTILLO-GOMEZ-MIRELLA JANNETH EDU.-LENGUA Y LITERATURA 208.91190 9 ALCANZÓ VACANTE
059311 RAMOS-TORRES-PALMIRA LISETTE EDU.-LENGUA Y LITERATURA 207.01340 10 ALCANZÓ VACANTE
060311 PAREDES-VERASTEGUI-MIGUEL ANGEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 206.92030 11 ALCANZÓ VACANTE
051311 MUNDACA-TINEO-LIZ KAROL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 203.10450 12  
041311 SANTISTEBAN-CIEZA-GRECIA SILVANA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 202.82160 13  
057311 VASQUEZ-HERRERA-MARIA DEL CARMEN EDU.-LENGUA Y LITERATURA 201.41420 14  
008312 CABRERA-FERNANDEZ-OKAREN MARGARITA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 197.81620 15  
001311 SANCHEZ-ESPINOZA-JHORDY PAVEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 197.01220 16  
049311 RAMIREZ-CARRASCO-ELVY ELKIN EDU.-LENGUA Y LITERATURA 196.31970 17  
066311 CUSTODIO-LIZA-MARIA CRUZ EDU.-LENGUA Y LITERATURA 193.11210 18  
011311 SIANCAS-YMAN-JESUS DAVID EDU.-LENGUA Y LITERATURA 192.81960 19  
058311 HUAMAN-YAJAHUANCA-DIANA CAROLINA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 188.11790 20  
028311 SANCHEZ-PUEMAPE-JESUS DAVID FELIPE EDU.-LENGUA Y LITERATURA 183.92130 21  
036311 MORA-RODRIGUEZ-LESLYE NAYELMI EDU.-LENGUA Y LITERATURA 182.82360 22  
020311 SOSA-PECHE-JUAN ALEJANDRO EDU.-LENGUA Y LITERATURA 182.71410 23  
024311 HUAMANCHUMO-LIZA-BRENDA FIORELLA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 182.51390 24  
062311 PEREZ-LOBATO-ANGIE ALEXA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 182.12390 25  
014311 PèREZ-MAZA-BRYAN OMAR EDU.-LENGUA Y LITERATURA 180.50350 26  
022311 CORONEL-ESTELA-DELSYS ARACELY EDU.-LENGUA Y LITERATURA 176.82440 27  
027311 CASTILLO-REQUE-DIANIRA MORELIA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 168.32970 28  
035311 FERNANDEZ-DIAZ-EDGAR YOEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 167.02060 29  
037311 GUEVARA-MAYTA-LADY CORINA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 164.92830 30  
026311 DE LA CRUZ-CARRASCO-NATY ESPERANZA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 158.72770 31  
046311 SANCHEZ-AYALA-GERALDINE MARICIELO EDU.-LENGUA Y LITERATURA 155.92890 32  
029311 CUMPA-LLONTOP-YASURY YASMIN EDU.-LENGUA Y LITERATURA 153.42900 33  
044311 PACHERRES-DELGADO-PAULA EUFEMIA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 150.10990 34  
002311 CORDOVA-VASQUEZ-BRIAN MANUEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 149.81740 35  
045312 CRUZ-HUAMAN-CARMEN ROSA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 149.01500 36  
032311 SALAZAR-FERNANDEZ-JUNELLY EDU.-LENGUA Y LITERATURA 148.72610 37  
061311 CASTILLO-OROZCO-JUAN MANUEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 146.50350 38  
004311 PERALES-BALLONA-KARIN EDITH EDU.-LENGUA Y LITERATURA 145.53170 39  
038311 BARBOZA-CULQUI-DEYSI PAMELA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 137.52930 40  
017311 PARRAGUEZ-BONILLA-ISIS ROSSIEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 136.11950 41  
007311 REYES-BALDERA-KATHERINE YASMIN EDU.-LENGUA Y LITERATURA 135.73110 42  
016311 MAQUEN-PUSE-MARIO EDUARDO EDU.-LENGUA Y LITERATURA 135.12090 43  
015311 DELGADO-CUBAS-JORGE LUIS EDU.-LENGUA Y LITERATURA 135.11650 44  
040311 CARRION-MEGO-SAIDA SHAKIRA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 133.32070 45  
009312 NUÑEZ-TORRES-JUNIOR JOEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 132.82240 46  
023311 VALLEJOS-CRUZ-DELIA ANABEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 130.72890 47  
039311 CURO-PACHERRES-JONATHAN MICHAEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 125.72190 48  
034311 FARROÑAN-SANTAMARIA-SAUL DAVID EDU.-LENGUA Y LITERATURA 124.51990 49  
048311 GUEVARA-MONTENEGRO-YVONNE GIANELLA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 119.32430 50  
050311 ARNAO-EFFIO-GABRIELA DEL MILAGRO EDU.-LENGUA Y LITERATURA 118.43920 51  
064311 NUNURA-MONTEZA-DANNY MARCELINO EDU.-LENGUA Y LITERATURA 105.72750 52  
053311 YAMUNAQUE-ALCANTARA-LILIANA MARISOL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 96.03480 53  
013312 RAMIREZ-CABRERA-CINTHYA PAOLA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 89.11410 54  
042311 CASTILLO-MACO-ESMID DEL CARMEN EDU.-LENGUA Y LITERATURA 83.93730 55  
063311 LEON-MONTEZA-PAMELA SELENHE DEL ROCIO EDU.-LENGUA Y LITERATURA 79.62240 56  
065311 GUEVARA-PISCO-ROXANA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 76.32530 57  
043311 CASTILLO-DIAZ-GHERALD JOEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 66.33090 58  
056311 SILVA-TIRADO-YANETH EDU.-LENGUA Y LITERATURA 57.82300 59  
010311 YZQUIERDO-RODRIGUEZ-ANA KEYLA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 51.54570 60  
052311 REYNOZA-SUCLUPE-FRANCISCO JAIME EDU.-LENGUA Y LITERATURA 39.42580 61  
018312 BENITES-RAMOS-ANGIE EDU.-LENGUA Y LITERATURA  
019312 RUMICHE-SANCHEZ-MILY ALEXA EDU.-LENGUA Y LITERATURA  
054311 FLORES-ROJAS-STALYN STAYER EDU.-LENGUA Y LITERATURA