UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2017-I

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
014281 TORRES-ENCINAS-CESIA FLOR EDU.-EDUCACION PRIMARIA 231.21640 1 ALCANZÓ VACANTE
061281 PUELLES-VILLENA-KEVIN EDU.-EDUCACION PRIMARIA 226.11950 2 ALCANZÓ VACANTE
010281 JUAPE-CHUNG-MARCO DANIEL EDU.-EDUCACION PRIMARIA 208.51790 3 ALCANZÓ VACANTE
004281 GARNIQUE-GONZALES-MARIA ELENA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 203.91290 4 ALCANZÓ VACANTE
033281 DIAZ-DIAZ-ANITA MELINA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 200.31370 5 ALCANZÓ VACANTE
032281 OROZCO-RAMOS-ANGGIE ELIANA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 188.14510 6 ALCANZÓ VACANTE
015281 MORE-CUMPA-SHEYLA ANGELA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 184.01440 7 ALCANZÓ VACANTE
034281 VASQUEZ-GONZALES-GLORIA GRABIELA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 183.51170 8 ALCANZÓ VACANTE
041281 ZEÑA-ZAPATA-DIANA LIZETH EDU.-EDUCACION PRIMARIA 180.31770 9 ALCANZÓ VACANTE
051281 GONZALES-GONZALES-JULIA ROSA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 176.23380 10 ALCANZÓ VACANTE
038281 GONZALES-SUYON-STHEFANY PAOLA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 173.43060 11 ALCANZÓ VACANTE
001281 CHAMAYA-GUEVARA-EDILSA MARDELY EDU.-EDUCACION PRIMARIA 169.11690 12  
047281 BERNA-HUAMAN-LUZ ANDREA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 168.01800 13  
055281 TELLO-CAMPOS-LUIS ARON EDU.-EDUCACION PRIMARIA 168.01240 14  
046281 SANCHEZ-GONZALES-ARACELY DEL ROCIO EDU.-EDUCACION PRIMARIA 167.51250 15  
049281 CAMPOVERDE-ABAD-MARIA ELENA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 161.91890 16  
021281 PEZANTES-HERRERA-JUAN FRANCISCO EDU.-EDUCACION PRIMARIA 161.11250 17  
057281 PAZ-CHINCHAY-NATHALY LISSET EDU.-EDUCACION PRIMARIA 161.01980 18  
023281 SANDOVAL-PUICAN-CLAUDIA EVELYN EDU.-EDUCACION PRIMARIA 158.61700 19  
056281 SALAS-REQUEJO-CINTHYA MELISSA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 157.90810 20  
022281 SAAVEDRA-MORI-DIANA VANESSA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 156.81880 21  
070281 NAVARRO-PEREZ-SHIRLEY LISSET EDU.-EDUCACION PRIMARIA 155.91730 22  
048281 GUERRA-MUÑOZ-MARIANA DEL ROCIO EDU.-EDUCACION PRIMARIA 153.01500 23  
050281 SANCHEZ-BURGOS-JULISA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 150.30690 24  
031281 MONJA-ODAR-DENYS JOSE EDU.-EDUCACION PRIMARIA 148.51350 25  
009281 CORONADO-SAMAME-LEONELA MARISOL EDU.-EDUCACION PRIMARIA 146.41680 26  
039281 RIVAS-VELASQUEZ-KATERIN DAIRIS EDU.-EDUCACION PRIMARIA 145.12010 27  
025281 CAMPOS-ALQUIZAR-JESUS MARTIN EDU.-EDUCACION PRIMARIA 142.92790 28  
059281 SAMILLAN-MONTENEGRO-SUSANA TERESA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 142.50750 29  
065281 VILLANUEVA-PEREDO-ANA VICTORIA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 142.13390 30  
024281 ENEQUE-GAMARRA-EMILIANA DEL PILAR EDU.-EDUCACION PRIMARIA 139.44900 31  
026281 MEJIA-CHERRES-ALEX EDILBERTO EDU.-EDUCACION PRIMARIA 138.51110 32  
053281 TAPIA-EGUSQUIZA-KAROL STACY EDU.-EDUCACION PRIMARIA 137.00900 33  
060281 MEDINA-SAMAME-STEFANY OLIVA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 135.72030 34  
040281 SAAVEDRA-JUAREZ-MARIBEL ALEXANDRA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 135.53530 35  
012281 FARFAN-LEON-MILAGROS ABIGAIL EDU.-EDUCACION PRIMARIA 132.50750 36  
069281 LEONARDO-NICOLAS-ANGEL FREDY EDU.-EDUCACION PRIMARIA 129.73110 37  
013281 QUEVEDO-VELASQUEZ-EDITH EDU.-EDUCACION PRIMARIA 128.11910 38  
068281 YDROGO-RODRIGUEZ-DIANA MILAGROS EDU.-EDUCACION PRIMARIA 126.11350 39  
006281 CUSTODIO-ALBINO-AILEN ALEJANDRA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 122.20700 40  
036281 CHIROQUE-DIAZ-FLAVIO CESAR EDU.-EDUCACION PRIMARIA 119.72030 41  
037281 SALDAÑA-PEREZ-MARILYN ESTEFANY EDU.-EDUCACION PRIMARIA 116.62300 42  
067281 VELASQUEZ-SANCHEZ-ERIKA MILAGROS EDU.-EDUCACION PRIMARIA 114.22540 43  
071281 VALERIANO-PAREDES-LEYDI GERALDINE EDU.-EDUCACION PRIMARIA 112.04440 44  
011281 MUÑOZ-QUITO-MAGDALENA DEL ROSARIO EDU.-EDUCACION PRIMARIA 108.33730 45  
072281 ASENJO-QUISPE-ROCIO ALEXANDRA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 104.51790 46  
045281 POMPA-HERNANDEZ-CLEIDY ZUSABELL EDU.-EDUCACION PRIMARIA 103.61240 47  
064281 SANCHEZ-CONTRERAS-KARLA ISABEL EDU.-EDUCACION PRIMARIA 95.93050 48  
066281 CUZO-LLONTOP-DARLY NOELI EDU.-EDUCACION PRIMARIA 91.92730 49  
054281 MIÑOPE-UCEDA-LEYDI MAGYORI EDU.-EDUCACION PRIMARIA 89.93130 50  
042281 IMAN-GARCIA-VERONICA MILAGROS EDU.-EDUCACION PRIMARIA 88.33090 51  
044281 ZAMORA-ZAMBRANO-KATHIA MEDALY EDU.-EDUCACION PRIMARIA 86.83000 52  
018281 ZAPATA-CASTILLO-GABRIELA VIVIANA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 86.32290 53  
019281 VILCABANA-DE LA CRUZ-OSCAR DAVID EDU.-EDUCACION PRIMARIA 84.62500 54  
029281 IMAN-SALAZAR-ELVIRA YASMIN EDU.-EDUCACION PRIMARIA 83.54890 55  
062281 DELGADO-ESCOBAR-KATIA MIRELLA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 81.65360 56  
035281 HERNANDEZ-LOPEZ-GABRIELA TATIANA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 76.93550 57  
020281 ARREDONDO-PEREZ-ROSA MARIA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 76.77050 58  
028281 ARAUJO-GONZALES-FRANK ANTHONY EDU.-EDUCACION PRIMARIA 75.42020 59  
063281 ACUÑA-MONDRAGON-YSMAEL JUNIOR EDU.-EDUCACION PRIMARIA 75.23840 60  
017281 GIL-CARRASCO-LEYDI VANESSA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 72.72130 61  
030281 MANAYAY-CAJO-JULIA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 71.53370 62  
005281 CESPEDES-SAENZ-LADY KAROLINE EDU.-EDUCACION PRIMARIA 60.11950 63  
027281 CARRILLO-VENTURA-ELISABETH JACKELLINI EDU.-EDUCACION PRIMARIA 52.73890 64  
043281 MANAYALLE-SANCHEZ-LUZ MARIBEL EDU.-EDUCACION PRIMARIA 42.34970 65  
058281 VILLANUEVA-GUEVARA-ANABELLA DEL ROCIO EDU.-EDUCACION PRIMARIA 39.14690 66  
008281 IPANAQUE-EFFIO-EFRAIN EDU.-EDUCACION PRIMARIA 25.00300 67  
002282 SANTISTEVAN-VIDAURRE-MARIANELLA EDU.-EDUCACION PRIMARIA