UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2017-I

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
003271 LEON-FERNANDEZ-BETTY EDU.-EDUCACION INICIAL 239.40580 1 ALCANZÓ VACANTE
013271 GUERRERO-GUERRERO-ANA LISBET EDU.-EDUCACION INICIAL 230.91470 2 ALCANZÓ VACANTE
031271 BACA-OBANDO-KARLA RUBI GRABIELA EDU.-EDUCACION INICIAL 214.01480 3 ALCANZÓ VACANTE
020271 GASTELO-PEREZ-PATRICIA ELENA EDU.-EDUCACION INICIAL 199.91010 4 ALCANZÓ VACANTE
095271 CASTILLO-SANCHEZ-DEYNA ALEJANDRA EDU.-EDUCACION INICIAL 199.51930 5 ALCANZÓ VACANTE
019271 CASTILLO-GUERRERO-OSHIN MAYUMY EDU.-EDUCACION INICIAL 192.91270 6 ALCANZÓ VACANTE
051271 LUCERO-JUAREZ-FIORELLA KATHERINE EDU.-EDUCACION INICIAL 192.81520 7 ALCANZÓ VACANTE
066271 GONZALES-VENTURA-SUSAN KASSANDRA EDU.-EDUCACION INICIAL 191.21800 8 ALCANZÓ VACANTE
104271 SANTOS-HUAMAN-EXILDA ESTHER EDU.-EDUCACION INICIAL 182.92030 9 ALCANZÓ VACANTE
071271 DELGADO-FARCEQUE-ANDREA GUADALUPE EDU.-EDUCACION INICIAL 181.04180 10 ALCANZÓ VACANTE
033271 CHINGUEL-CHAPOÑAN-MARIA ABIGAIL EDU.-EDUCACION INICIAL 180.72690 11 ALCANZÓ VACANTE
035271 BRAVO-CARRASCO-LUZ MIRELLA EDU.-EDUCACION INICIAL 180.72050 12  
024271 FUENTES-ALCANTARA-GENARA ELIZABETH EDU.-EDUCACION INICIAL 173.41540 13  
006272 VILLARREAL-CHAVEZ-ADRIANA STHEFANY EDU.-EDUCACION INICIAL 173.12250 14  
081271 NAVARRO-RODAS-TANIA CARITO EDU.-EDUCACION INICIAL 172.20940 15  
080271 GARCIA-UCAÑAY-KARINA SOFIA EDU.-EDUCACION INICIAL 168.71610 16  
087271 SANANDRES-GARCIA-MARYORIE ABIGAIL EDU.-EDUCACION INICIAL 168.61460 17  
025271 LAYNES-EFFIO-MERLY DIANA EDU.-EDUCACION INICIAL 166.12550 18  
105271 CELI-GRANADOS-NATALIA ALEJANDRA EDU.-EDUCACION INICIAL 162.01800 19  
088271 HERRERA-DIAZ-MARIA MAGDALENA EDU.-EDUCACION INICIAL 159.33350 20  
016271 MANAYAY-MARTINEZ-MARLENY VIOLETA EDU.-EDUCACION INICIAL 158.51310 21  
069271 SANCHEZ-SANTA CRUZ-ALEJANDRA TATIANA EDU.-EDUCACION INICIAL 157.31950 22  
059271 FERRE-VELASQUEZ-LINDA MAYUMI EDU.-EDUCACION INICIAL 154.41720 23  
083271 BENITES-BARRIOS-LESLY JESSENIA EDU.-EDUCACION INICIAL 148.20500 24  
048271 ALCA-CHACON-FANY YADITH EDU.-EDUCACION INICIAL 147.02300 25  
049271 HUANAMBAL-HERRERA-LEYLI JHUDITH EDU.-EDUCACION INICIAL 147.02220 26  
044271 BAZAN-SANTAMARIA-ROSALINA EDU.-EDUCACION INICIAL 145.50450 27  
109271 HUARIPATA-DIAZ-FIORELLA ELIZABETH EDU.-EDUCACION INICIAL 144.01000 28  
038271 VALERA-BARBOZA-SHAROL JERLITH EDU.-EDUCACION INICIAL 141.31470 29  
030271 PRAVIA-DE LA CRUZ-JAQUELINE MARISELA EDU.-EDUCACION INICIAL 140.91670 30  
060271 EDQUEN-MEJIA-NEYDA EDU.-EDUCACION INICIAL 140.51350 31  
072271 NIZAMA-DIAZ-JAZMIN ISABEL EDU.-EDUCACION INICIAL 139.92370 32  
096271 SAAVEDRA-LLUEN-MARIA ALEJANDRA EDU.-EDUCACION INICIAL 138.51950 33  
034271 SANCHEZ-PEREZ-ZANDRA YORELY EDU.-EDUCACION INICIAL 137.72510 34  
021271 DE LA CRUZ-LUCERO-YOLANDA EDU.-EDUCACION INICIAL 137.02100 35  
097271 HERNANDEZ-CASTILLO-ROSA EDU.-EDUCACION INICIAL 136.03040 36  
004271 DELGADO-MONJA-AMALIA VALERIA EDU.-EDUCACION INICIAL 134.82080 37  
073271 SEVERINO-HUEDA-NELLYDA FABIANA EDU.-EDUCACION INICIAL 132.51950 38  
041271 BERNAL-ATALAYA-TANIA EDU.-EDUCACION INICIAL 127.91970 39  
040271 MATSUDA-CABRERA-DANIELA YURIKO EDU.-EDUCACION INICIAL 127.12610 40  
052271 CABREJOS-GAMBOA-GIANELLA MEDALI EDU.-EDUCACION INICIAL 126.20940 41  
042271 CARRANZA-SANCHEZ-LEYDI FLOR EDU.-EDUCACION INICIAL 122.11150 42  
045271 DIAZ-RAMIREZ-ELISA EDU.-EDUCACION INICIAL 122.03680 43  
015271 SERRATO-ALDANA-LEIDY LOURDES EDU.-EDUCACION INICIAL 121.52050 44  
064271 VIDAURRE-VALDERA-AMALIA DEL ROCIO EDU.-EDUCACION INICIAL 121.21440 45  
113271 QUINTERO-CASTILLO-CARMEN ROSA ELVIRA EDU.-EDUCACION INICIAL 119.74270 46  
078271 TORRES-BARDALES-DALMA EVELYN EDU.-EDUCACION INICIAL 115.83460 47  
001271 VALLEJOS-VEGA-LILIANA EDU.-EDUCACION INICIAL 115.65640 48  
009271 ZAVALA-FLORES-DORELI EDU.-EDUCACION INICIAL 115.43900 49  
023271 DUEÑAS-DELGADO-MAYRA MERCEDES EDU.-EDUCACION INICIAL 115.42620 50  
039271 NECIOSUP-GUZMAN-ANDREA STEFANY EDU.-EDUCACION INICIAL 112.01200 51  
055271 LOPEZ-LOPEZ-LLULISSA EDU.-EDUCACION INICIAL 111.83220 52  
086271 ESTRELLA-VASQUEZ-KATHERINE ALEXANDRA EDU.-EDUCACION INICIAL 110.92310 53  
077271 RODRIGUEZ-SANCARRANCO-MARYURIED NAOMI EDU.-EDUCACION INICIAL 108.21580 54  
099271 PEREZ-ZAMORA-YESSICA ELIZABETH EDU.-EDUCACION INICIAL 107.22000 55  
094271 ALVARADO-YAPAPASCA-NALLELY DE LOS ANGELES EDU.-EDUCACION INICIAL 103.81340 56  
082271 BAZAN-VASQUEZ-MARITA ELIZABETH EDU.-EDUCACION INICIAL 100.42680 57  
014271 BUSTAMANTE-AREVALO-EDITH RUTH EDU.-EDUCACION INICIAL 100.22780 58  
032271 REQUEJO-INOÑAN-CLAUDIA CAROLINA EDU.-EDUCACION INICIAL 99.42660 59  
007271 GREGORIO-BAZAN-MARY BERENIZ EDU.-EDUCACION INICIAL 99.34350 60  
056271 GUEVARA-PEREZ-DIANA LISSETH EDU.-EDUCACION INICIAL 99.14850 61  
074271 JIMENEZ-PEREZ-NOHELIA LUCINDA EDU.-EDUCACION INICIAL 98.25060 62  
079271 FIESTAS-ZELADA-ANGELA JANET EDU.-EDUCACION INICIAL 98.22380 63  
017271 AZABACHE-EFFIO-FLOR DE MARIA ELIZABETH EDU.-EDUCACION INICIAL 96.44000 64  
010271 PAREDES-CARO-DIANA CAROLINA EDU.-EDUCACION INICIAL 95.02380 65  
046271 SANCHEZ-BRAVO-GREYSY ANAIT EDU.-EDUCACION INICIAL 94.84840 66  
070271 BARBOZA-GARCIA-ANGIE STEFANY EDU.-EDUCACION INICIAL 94.62540 67  
067271 BAZAN-FERNANDEZ-GLORIA CECILIA EDU.-EDUCACION INICIAL 91.44860 68  
065271 SUCLUPE-ALAMAS-MARIA URSULA EDU.-EDUCACION INICIAL 89.55170 69  
050271 BRAVO-RIVERA-DEYSI MARIBEL EDU.-EDUCACION INICIAL 89.31110 70  
058271 SUAREZ-COBEÑAS-GIANELLA BRIGGIT EDU.-EDUCACION INICIAL 87.73950 71  
112271 VASQUEZ-ORTIZ-KATHERINE ROSMERY EDU.-EDUCACION INICIAL 87.62160 72  
068271 CABRERA-TORRES-LUSI CLARIBEL EDU.-EDUCACION INICIAL 87.52450 73  
106271 CRUZADO-AYALA-LIANA FRANCHESCA EDU.-EDUCACION INICIAL 85.07980 74  
028271 BARRIOS-SANCHEZ-ANDREA CICELY AMELIA EDU.-EDUCACION INICIAL 84.04640 75  
027271 MALCA-MONCADA-ALEXA VALERIA EDU.-EDUCACION INICIAL 83.72070 76  
110271 GONZALES-LLONTOP-MARIA DEL MILAGRO EDU.-EDUCACION INICIAL 83.14010 77  
005271 CABEZAS-GUEVARA-MARITZA CAMILA EDU.-EDUCACION INICIAL 82.41480 78  
092271 CERVERA-BORJA-LORENA ELIZABETH EDU.-EDUCACION INICIAL 81.54410 79  
111271 PERALTA-MATALLANA-ROSA MARIANA EDU.-EDUCACION INICIAL 80.33610 80  
107271 LEON-SUAREZ-KAROL MIRELLA EDU.-EDUCACION INICIAL 80.22340 81  
076271 SAAVEDRA-DIAZ-SUNYI ALEXANDRA EDU.-EDUCACION INICIAL 79.15010 82  
043271 RUBIO-PEREZ-LEYDI MEDALY EDU.-EDUCACION INICIAL 79.01300 83  
089271 RENTERIA-CARRASCO-SANDRA ANGELA EDU.-EDUCACION INICIAL 77.75310 84  
084271 BECERRA-RAMIREZ-ELVIRA EDU.-EDUCACION INICIAL 77.32790 85  
012271 ÑIQUEN-MILLONES-LISSET GIOVANA EDU.-EDUCACION INICIAL 73.06380 86  
022272 PUEMAPE-LLONTOP-ESTHEFANY PAOLA EDU.-EDUCACION INICIAL 66.12310 87  
093271 ALVARADO-VASQUEZ-MARIA ANGELICA EDU.-EDUCACION INICIAL 65.45020 88  
036271 LOZANO-PERALTA-NATHALY FRANCIS EDU.-EDUCACION INICIAL 59.34670 89  
047271 TOLEDO-HERNANDEZ-JUAN ABNER EDU.-EDUCACION INICIAL 58.54590 90  
085271 REQUEJO-MOROCHO-KARINA ELIZABETH EDU.-EDUCACION INICIAL 58.21980 91  
029271 ESPINOZA-PINTADO-ANA CRISTINA EDU.-EDUCACION INICIAL 57.43020 92  
054271 NIÑO-BARRETO-DANIELA MABEL EDU.-EDUCACION INICIAL 56.75210 93  
103271 ZUTA-RUIZ-YAZMIN IBET EDU.-EDUCACION INICIAL 56.25420 94  
018271 CONTRERAS-COLLANTES-SUSY EDU.-EDUCACION INICIAL 55.82780 95  
108271 QUISPE-YUMBE-YUMIKO SAYURI EDU.-EDUCACION INICIAL 55.13930 96  
061271 LLALLICO-CATEDRA-NALLELY MILUSKA EDU.-EDUCACION INICIAL 51.52010 97  
026271 SANCHEZ-CESPEDES-BERTA ELITA EDU.-EDUCACION INICIAL 49.27080 98  
053271 MEDINA-TELLO-MARLYN JUDITH EDU.-EDUCACION INICIAL 47.55170 99  
063271 IMAN-FLORES-ANDREA CELESTE EDU.-EDUCACION INICIAL 44.73010 100  
101271 BALDERA-GUERRERO-TATIANA MARIANELLA EDU.-EDUCACION INICIAL 43.96010 101  
091271 CHUNG-CUSMA-ANA LUCIA DEL PILAR EDU.-EDUCACION INICIAL 43.72390 102  
062271 IPANAQUE-SANCHEZ-MARCELA BEATRIZ EDU.-EDUCACION INICIAL 41.43740 103  
057271 HERNANDEZ-CARHUATANTA-LUZ KARINA EDU.-EDUCACION INICIAL 39.84380 104  
090271 NEIRA-SANCHEZ-ROSITA ELENA EDU.-EDUCACION INICIAL 27.72830 105  
098271 BERNILLA-SANCHEZ-ERIKA ANDREA EDU.-EDUCACION INICIAL 26.66380 106  
037271 ZULUETA-SILVA-ALONDRA DEL MILAGRO EDU.-EDUCACION INICIAL 25.24960 107  
008271 DE LA CRUZ-LLONTOP-YESSENIA CELESTE EDU.-EDUCACION INICIAL 14.77290 108  
100271 MACO-CASUSOL-REBECA YHAZURY EDU.-EDUCACION INICIAL  
102271 BUSTAMANTE-VERA-ROXANA DEL PILAR EDU.-EDUCACION INICIAL -13.14680 109