UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

EXAMEN DE EXONERADOS - PRIMEROS PUESTOS 2017I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNTAJE MERITO CONDICION
018142 ACOSTA-SANDOVAL-ALEX DAVID INGENIERIA CIVIL 234.41320 1 ALCANZÓ VACANTE
053142 ROJAS-GUTIERREZ-HANS INGENIERIA CIVIL 220.01680 2 ALCANZÓ VACANTE
154142 ENCALADA-YDROGO-MOISES GUILLERMO INGENIERIA CIVIL 218.61060 3  
091142 RAMOS-GONZALES-ELMER JOSE MARTIN INGENIERIA CIVIL 212.20660 4  
005142 NAVARRO-ALBITES-DIANA JACKELINE INGENIERIA CIVIL 205.71950 5  
089142 VARGAS-COBOS-LUIS ANGEL INGENIERIA CIVIL 203.22240 6  
017142 VIDAURRE-BLANCO-JHONATAN DAVID INGENIERIA CIVIL 202.91150 7  
098142 BANCES-MONJA-SANTIAGO EMANUEL INGENIERIA CIVIL 196.11670 8  
327142 LLONTOP-PLASENCIA-SOL MARIA CATALINA INGENIERIA CIVIL 195.51930 9  
064142 JIMENEZ-CARRANZA-WILSON ABEL INGENIERIA CIVIL 187.41860 10  
104142 ACOSTA-GRANADOS-ROGER JOSE INGENIERIA CIVIL 186.50630 11  
083142 TAPIA-PINEDO-SEGUNDO JHONATAN INGENIERIA CIVIL 180.51630 12  
034142 PERLECHE-DELGADO-YARITZA DAYANA INGENIERIA CIVIL 173.61480 13  
060142 SANTISTEBAN-SANTISTEBAN-ELMER DEL ROSARIO INGENIERIA CIVIL 172.02040 14  
076142 LOPEZ-REYES-JESUS ARMANDO INGENIERIA CIVIL 164.42200 15  
033142 ZURITA-MESTA-MARLENY JAHAIRA INGENIERIA CIVIL 151.32110 16  
003142 BALLENA-VIDAL-LUCIA VANESSA INGENIERIA CIVIL 143.42180 17  
074142 IDROGO-CONDOR-RENZO JHOEL INGENIERIA CIVIL 128.72050 18  
039142 NIÑO-VENTURA-RICARDO ANDERSON INGENIERIA CIVIL 121.62120 19  
365142 VILLEGAS-DELGADO-CARLOS JOAQUIN INGENIERIA CIVIL 119.91970 20  
126142 BARRIOS-QUIROZ-ISIS QHAPAT INGENIERIA CIVIL 112.41440 21  
063142 DAVILA-CHAVEZ-ANTHONY KAIRO INGENIERIA CIVIL 110.91910 22  
092142 AYALA-SANCHEZ-MARIO FRANKLIN INGENIERIA CIVIL 106.53150 23  
105141 SANTAMARIA-ZEÑA-EVELYN PATRICIA INGENIERIA CIVIL 101.81980 24  
072142 CABREJOS-GUZMAN-PAUL ANDRES INGENIERIA CIVIL 96.80840 25  
008142 RAMOS-GOMEZ-ERICK ANDRE INGENIERIA CIVIL 90.61900 26  
051142 FERNANDEZ-HERNANDEZ-DIANA INGENIERIA CIVIL 78.04680 27  
149142 ROQUE-TAPIA-PABLO JHORDAN INGENIERIA CIVIL 77.72310 28  
093142 BENAVIDES-MENDOZA-JORGE DELMER INGENIERIA CIVIL 77.51250 29  
112142 OZETA-SOSA-EVELY YADANY INGENIERIA CIVIL 77.21080 30  
127142 LEONARDO-LOPEZ-MERLY INGENIERIA CIVIL 76.62020 31  
115142 AGURTO-TINEO-BRAYAM ALONZO INGENIERIA CIVIL 74.93550 32  
118142 MIÑOPE-ALARCON-ABRAHAM JOSUE INGENIERIA CIVIL 69.32390 33  
027142 ARMAS-CHINCHAYAN-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 67.82260 34  
014142 DE LA CRUZ-PEREZ-CHRISTIAN EDWARD INGENIERIA CIVIL 67.51570 35  
043142 DE LA CRUZ-BERNILLA-RAUL INGENIERIA CIVIL 65.91450 36  
113142 CUBAS-PARRAGUEZ-MILUSHKA SARAY INGENIERIA CIVIL 63.81460 37  
163142 SANCHEZ-CALDERON-GENRRY YONCALIN INGENIERIA CIVIL 56.83600 38  
055142 VERA-SAMAMè-JOSè LUIS INGENIERIA CIVIL 27.72590 39  
056142 VASQUEZ-ESQUIVEL-ABEL ANTONIO INGENIERIA CIVIL AUSENTE
086142 MORALES-ESPINOZA-HUMBERTO ENRIQUE INGENIERIA CIVIL AUSENTE
049142 SALAZAR-BENAVIDES-JOSE RICARDO INGENIERIA CIVIL -3.42770 40