UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

EXAMEN DE EXONERADOS - PRIMEROS PUESTOS 2017I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNTAJE MERITO CONDICION
023042 FARRO-LOPEZ-LARITZA MIRELLA CONTABILIDAD 181.50850 1 ALCANZÓ VACANTE
084042 MONDRAGON-ZEÑA-OSCAR ALBERTO CONTABILIDAD 179.01580 2 ALCANZÓ VACANTE
075042 IRRAZABAL-TORO-JEAN PIER ARMANDO CONTABILIDAD 167.61680 3  
040042 MONTALVAN-UGAZ-MICHEAS OTONIEL CONTABILIDAD 156.81440 4  
095042 MONTEZA-PISCOYA-ELIANA KAROLINA CONTABILIDAD 152.80920 5  
029042 DELGADO-TORRES-VILMA CONTABILIDAD 148.01120 6  
015042 ASTUDILLOS-TUÑOQUE-CARMEN TRINIDAD CONTABILIDAD 147.91530 7  
284042 CASTRO-CAPUÑAY-MEDALY ALEJANDRINA CONTABILIDAD 139.31350 8  
047042 SILVA-TOCTO-ROYSER YOEL CONTABILIDAD 136.92590 9  
295042 CAMACHO-DIAZ-GLADIBETH CONTABILIDAD 126.80760 10  
056042 SANDOVAL-SUCLUPE-YESSENIA PATRICIA CONTABILIDAD 121.61320 11  
038042 VASQUEZ-IPANAQUE-SEGUNDO ANTONIO CONTABILIDAD 114.61020 12  
002042 CUBAS-RUIZ-ANGIE MARGARITA CONTABILIDAD 111.81500 13  
078042 DAVILA-VERA-ASLHEY MARVELLY CONTABILIDAD 108.91790 14  
013042 QUIROZ-DIAZ-KATHERIN NICHOLL CONTABILIDAD 99.81340 15  
068042 TARRILLO-CONDOR-DIANA ELIZABETH CONTABILIDAD 82.93110 16  
066042 FLORES-CESPEDES-MONICA YANINA CONTABILIDAD 77.81900 17  
083042 GALVEZ-TAPIA-SHIRLEY KATHERYNE CONTABILIDAD 75.23120 18  
031042 MONTALVAN-OYOLA-GIANELLA LIZBETH CONTABILIDAD 74.42920 19  
016042 CESPEDES-RAMIREZ-DIANA LISBET CONTABILIDAD 40.12190 20  
091042 GUEVARA-PEREZ-SELENNY CONTABILIDAD AUSENTE
297042 DIAZ-DE LA CRUZ-YULLY ANABELLA CONTABILIDAD AUSENTE