UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

EXAMEN DE EXONERADOS - PRIMEROS PUESTOS 2017I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNTAJE MERITO CONDICION
012242 VENTURA-VARGAS-LINDA MARILYN COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 184.11310 1 ALCANZÓ VACANTE
007242 REGALADO-FERNANDEZ-SINTHIA MARYORI COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 140.11310 2 ALCANZÓ VACANTE
006242 MONTALVO-LUCERO-LESLY NECOLY COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 135.11210 3  
261242 CRISANTO-ALVARADO-JEANCARLO COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 129.71710 4  
052242 MELENDRES-CHUQUILIN-PARKER YORK COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 120.41160 5  
011242 MESTANZA-VARILLAS-FABRICIO JEANPIER COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 112.12110 6  
068242 SAMAME-SAAVEDRA-MIRIAM OLENKA COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 109.11530 7  
038242 BENAVIDES-SAAVEDRA-LESLIE MALU COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 105.01620 8  
001242 CHAUCA-GONZALEZ-CLAUDIA NOELIA COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 101.62200 9  
024242 VERA-HUAMANCHUMO-ANA PAULA JANET COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 99.72710 10  
049242 CUMPA-ASENJO-ANGIE SUHALY COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 94.91670 11  
063241 LLUEN-PARRA-FIORELA ARACELY COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 88.12270 12  
013242 CESPEDES-UCEDA-DIANA LUZ COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 86.21260 13  
003242 MARIN-GUEVARA-GABRIELLE ESTHER COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 85.51650 14  
147242 RIOJAS-TEJADA-ROBERTO HOLSEN COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 81.12490 15  
070242 PORRAS-FLORES-LESLY DEL PILAR COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 16.54790 16  
178242 HERNANDEZ-OBLITAS-LUZ MARIA COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES AUSENTE