UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2016-II

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
103211 FERNANDEZ-SUYON-CHRISTIAN JESUS MEDICINA VETERINARIA 256.12710 1 ALCANZÓ VACANTE
090211 RODRIGUEZ-PISCOYA-JOSE DANIEL MEDICINA VETERINARIA 206.44240 2 ALCANZÓ VACANTE
086211 ONOFRE-VERA-ALEJANDRA STEPHANY MEDICINA VETERINARIA 202.31290 3 ALCANZÓ VACANTE
054211 MEJIA-DIAZ-MARIA ELSA MEDICINA VETERINARIA 189.61160 4 ALCANZÓ VACANTE
023211 CALDERON-CASTILLO-CESAR JUNIOR MEDICINA VETERINARIA 172.71130 5 ALCANZÓ VACANTE
041211 QUESQUEN-SANCHEZ-JUNIOR JHON JIMMY MEDICINA VETERINARIA 165.91090 6 ALCANZÓ VACANTE
087211 CALLE-PEÑA-ALEXIS DANIEL MEDICINA VETERINARIA 159.32830 7 ALCANZÓ VACANTE
026211 EFUS-RAMIREZ-FAUSTA PAULINA MEDICINA VETERINARIA 149.41700 8 ALCANZÓ VACANTE
063211 TORRES-GUTIERREZ-EVELIN YURICZA MEDICINA VETERINARIA 142.91950 9 ALCANZÓ VACANTE
028211 PALACIOS-BRIONES-AMARILIS ALEJANDRA MEDICINA VETERINARIA 142.61700 10 ALCANZÓ VACANTE
048211 MARTINEZ-DE LA CRUZ-MARIO FABIAN MEDICINA VETERINARIA 140.50830 11 ALCANZÓ VACANTE
093211 OSCCO-CHAVEZ-ALEXANDER ENGEL MEDICINA VETERINARIA 137.20880 12 ALCANZÓ VACANTE
073211 CALDERON-ROSARIO-DARWIN BRYAN GHANDY MEDICINA VETERINARIA 134.51190 13 ALCANZÓ VACANTE
097211 RIVERA-CHICOMA-MARIA DEL CARMEN MEDICINA VETERINARIA 134.33130 14 ALCANZÓ VACANTE
100211 CADILLO-GOMEZ-MICHAEL ANTONIO MEDICINA VETERINARIA 133.03500 15 ALCANZÓ VACANTE
061211 CRUZ-GARCIA-ANGELA DANIELA MEDICINA VETERINARIA 131.22880 16 ALCANZÓ VACANTE
036211 TORRES-NECIOSUP-ANGELA DEL PILAR MEDICINA VETERINARIA 130.83320 17 ALCANZÓ VACANTE
047211 SUAREZ-RUIZ-ALEXIS MARTIN MEDICINA VETERINARIA 130.52030 18 ALCANZÓ VACANTE
076211 DIAZ-MONTOYA-LUIS FERNANDO MEDICINA VETERINARIA 130.41560 19 ALCANZÓ VACANTE
102211 GUEVARA-SANTA MARIA-VIVIANA ELIZABETH MEDICINA VETERINARIA 129.80900 20 ALCANZÓ VACANTE
035211 URCIA-HUAMANCHUMO-LAYLI SELENE MEDICINA VETERINARIA 128.61340 21 ALCANZÓ VACANTE
079211 SEGURA-GINES-MILTON JARLY MEDICINA VETERINARIA 127.81020 22 ALCANZÓ VACANTE
017211 HUANAMBAL-VASQUEZ-RUTH MARINA MEDICINA VETERINARIA 126.61940 23 ALCANZÓ VACANTE
081211 AGURTO-CLAVO-VALERY ELIZABETH MEDICINA VETERINARIA 125.61720 24 ALCANZÓ VACANTE
070211 SANCHEZ-ESCRIBANO-ALBIN FABIAN MEDICINA VETERINARIA 125.31150 25 ALCANZÓ VACANTE
083211 CORDOVA-SERNAQUE-SAUL SAMIR MEDICINA VETERINARIA 124.04960 26 ALCANZÓ VACANTE
074211 CORNEJO-LACHUMA-JUAN MANUEL MEDICINA VETERINARIA 123.23000 27 ALCANZÓ VACANTE
004211 ROJAS-GUERRERO-ADRIANA SOFIA MEDICINA VETERINARIA 122.01280 28 ALCANZÓ VACANTE
025211 SERQUEN-YAIPEN-CARLOS DANIEL MEDICINA VETERINARIA 121.91010 29 ALCANZÓ VACANTE
005211 CESPEDES-CARLOS-ILISAVED YHOVANA MEDICINA VETERINARIA 121.62280 30 ALCANZÓ VACANTE
071211 CHEVEZ-DE LA CRUZ-JESSICA SARITA MEDICINA VETERINARIA 117.33030 31 ALCANZÓ VACANTE
002211 SEGURA-CARO-JUAN JOSE MEDICINA VETERINARIA 116.61820 32 ALCANZÓ VACANTE
012211 CHANTA-CAPUÑAY-KAREN MELISSA MEDICINA VETERINARIA 115.13010 33 ALCANZÓ VACANTE
069211 CASTRO-GUERRERO-CRISTIAN MARCIAL MEDICINA VETERINARIA 114.02880 34 ALCANZÓ VACANTE
092211 TOLENTINO-DAMIAN-JAHAIRA ROSSELLY MEDICINA VETERINARIA 113.91130 35 ALCANZÓ VACANTE
050211 SALAZAR-DAVILA-ANTHONY MEDICINA VETERINARIA 112.21940 36 ALCANZÓ VACANTE
013211 DE LA CRUZ-CARLOS-ROSARIO MEDICINA VETERINARIA 111.72950 37  
059211 DIAZ-SOLIS-OLGA BRIGITTE MEDICINA VETERINARIA 111.42780 38  
051211 SANCHEZ-SANDOVAL-LAURA MEDICINA VETERINARIA 110.22220 39  
072211 GUERRERO-CRUZ-ELMER MEDICINA VETERINARIA 110.02400 40  
089211 BRISEÑO-JULCA-CARLOS FERNANDO MEDICINA VETERINARIA 108.71650 41  
104211 ZAPATA-SANDOVAL-DIANA KAROLINA MEDICINA VETERINARIA 107.92090 42  
020211 ROJAS-DELGADO-JAIRO ANTONIO MEDICINA VETERINARIA 106.52590 43  
053211 REYES-ABURTO-ALEXANDRA KAROLINA MEDICINA VETERINARIA 105.74230 44  
015211 CORDOVA-RONCAL-INGRID JOSETTY MEDICINA VETERINARIA 105.41940 45  
065211 CHAVEZ-QUIROZ-CLAUDIA MELISSA MEDICINA VETERINARIA 101.80900 46  
067211 ROJAS-LUZQUIÑOS-GARY DANIEL MEDICINA VETERINARIA 101.02460 47  
021211 HUIMA-HUIMA-CINTHIA KATERINE MEDICINA VETERINARIA 99.41020 48  
091211 TAVARA-GARCIA-ANDHY KEVIN MEDICINA VETERINARIA 98.35050 49  
022211 DIAZ-JARA-KIARA KARINA MEDICINA VETERINARIA 97.93970 50  
009211 BRAVO-NECIOSUP-YAJAIRA MARYLIN MEDICINA VETERINARIA 97.40820 51  
106211 PRADO-GARCIA-KATTIA ELIZABETH MEDICINA VETERINARIA 94.52230 52  
043211 HURTADO-CHAMAYA-ANGGIE MARIA MEDICINA VETERINARIA 94.42600 53  
029211 ESPINOZA-VEGA-FIORELLA BELEN MEDICINA VETERINARIA 93.83300 54  
056211 COBEÑAS-RAMIREZ-JOEL SMITH MEDICINA VETERINARIA 90.41680 55  
030211 LEIVA-FLORES-LAURA DANIELA MEDICINA VETERINARIA 89.73670 56  
098211 VENTURA-ARRIOLA-KEVIN EDGAR MEDICINA VETERINARIA 89.16450 57  
057211 TOCTO-LOZADA-MIGUEL ANGEL MEDICINA VETERINARIA 88.62980 58  
088211 CISNEROS-SOSA-ASTRID JHARITZA DALESSKA MEDICINA VETERINARIA 85.40820 59  
038211 QUISPITONGO-DIAZ-MARICIELO MEDICINA VETERINARIA 83.71110 60  
032211 VALVERDE-MIRANDA-KATHERINE SCARLETT MEDICINA VETERINARIA 83.62720 61  
042211 MANAYALLE-HERRERA-JUAN FRANCISCO MEDICINA VETERINARIA 82.03560 62  
033211 CABREJOS-CASTAÑEDA-KELLY ROSA MEDICINA VETERINARIA 82.01280 63  
027211 MACEDO-RAMIREZ-CRISTINA DEL ROSARIO MEDICINA VETERINARIA 79.63680 64  
096211 BANCALLAN-VASQUEZ-ALEXIS DEL CARMEN MEDICINA VETERINARIA 78.52190 65  
024211 GOMEZ-VILCHERREZ-GREYSSI NATALY MEDICINA VETERINARIA 78.21220 66  
078211 HUAMANCHUMO-BERNAL-JESUS MOISES MEDICINA VETERINARIA 78.12590 67  
040211 MARTINEZ-DELGADO-LUZ MILAGRITOS MEDICINA VETERINARIA 74.91670 68  
001211 DIAZ-CADENILLAS-LUCERO MEDALIT STEFANNY MEDICINA VETERINARIA 73.32830 69  
085211 FALLA-GUARNIZ-DANIELA SULAMITA MEDICINA VETERINARIA 71.92330 70  
064211 CHUMIOQUE-HUAYTA-MARY CARMEN MEDICINA VETERINARIA 70.91950 71  
084211 ARTIAGA-TABOADA-BENJAMIN ARTURO MEDICINA VETERINARIA 66.93630 72  
030131 VASQUEZ-OLIVERA-ELVIS JONATHAN MEDICINA VETERINARIA 66.91350 73  
010211 MONTOYA-MARCHAN-MAIDEN JHANEL MEDICINA VETERINARIA 66.32330 74  
031211 CARRANZA-VALLADOLID-CRISTHIAN JOSE MEDICINA VETERINARIA 63.31790 75  
082211 CHAPOÑAN-JUAREZ-GILMER MIGUEL MEDICINA VETERINARIA 60.53310 76  
095211 MACALOPU-MURO-CRISTHIAN GIANMARCO SEGUNDO MEDICINA VETERINARIA 56.88400 77  
003211 TENORIO-BENAVIDES-KATHERINE TATIANA MEDICINA VETERINARIA 56.52990 78  
105211 CARRASCO-FERNANDEZ-ANA CLAUDIA MEDICINA VETERINARIA 46.94310 79  
019211 REYES-GUZMAN-FRANK JEFFERSON MEDICINA VETERINARIA 46.33370 80  
044211 CHUQUICAHUA-ALARCON-YOVANY MEDICINA VETERINARIA 38.85680 81  
080211 CUBAS-PAUCAR-AMMY CAMILLE MEDICINA VETERINARIA 37.34030 82  
045211 GARCIA-JIBAJA-ANTHONY GIANCARLO MEDICINA VETERINARIA 35.51170 83  
094211 ALVARADO-PORTILLA-ROCIO DEL MILAGRO MEDICINA VETERINARIA 34.84320 84  
062211 GALOC-MERA-SHEYLA JENNIFER MEDICINA VETERINARIA 32.53950 85  
077211 RUIZ-VASQUEZ-AUGUSTO MEDICINA VETERINARIA 31.01900 86  
052211 SANCHEZ-SOTO-GERALDINE LISBETH MEDICINA VETERINARIA 22.84200 87  
066211 SANCHEZ-GUEVARA-GHIUSTIN JUSSEPHE EMANUEL MEDICINA VETERINARIA 21.62760 88  
099211 SANCHEZ-ALVINO-YOFER ALEXANDER MEDICINA VETERINARIA 15.89220 89  
060211 ALCANTARA-FERNANDEZ-YESSENIA MEDICINA VETERINARIA 13.73190 90  
034211 MALCA-BECERRA-KELVIN MEDICINA VETERINARIA 1.97650 91  
008211 LUQUE-VILLAR-EDSON JHOSSEP MEDICINA VETERINARIA AUSENTE
039211 JIMENEZ-TARRILLO-AXEL DISMAR MEDICINA VETERINARIA AUSENTE