UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2016-II

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
007221 VEGA-PEREZ-CARLOS JHONKENNIDI INGENIERIA ZOOTECNIA 140.70850 1 ALCANZÓ VACANTE
083221 CORONADO-SEMPERTEGUI-MARIMAR INGENIERIA ZOOTECNIA 136.40560 2 ALCANZÓ VACANTE
020221 CARDENAS-HUERTAS-LEONELA BRIGITTE INGENIERIA ZOOTECNIA 135.12250 3 ALCANZÓ VACANTE
039221 SUYON-FALEN-IVONNE STEPFANNY INGENIERIA ZOOTECNIA 130.53030 4 ALCANZÓ VACANTE
029221 GUEVARA-CARDOZO-IRVING CHRISTIAN INGENIERIA ZOOTECNIA 127.11090 5 ALCANZÓ VACANTE
062221 LEON-PEREZ-CINTHIA NATALY INGENIERIA ZOOTECNIA 120.31890 6 ALCANZÓ VACANTE
028221 CASTILLO-VALDIVIEZO-YHAN CARLOS INGENIERIA ZOOTECNIA 118.91950 7 ALCANZÓ VACANTE
078221 VILCHEZ-CAMPOS-JUANA IRIS INGENIERIA ZOOTECNIA 100.73450 8 ALCANZÓ VACANTE
006221 VIDAURRE-SANDOVAL-ROSA NELLY INGENIERIA ZOOTECNIA 96.21460 9 ALCANZÓ VACANTE
047221 ARRASCO-RIVADENEYRA-JEAN PIERRE INGENIERIA ZOOTECNIA 94.90590 10 ALCANZÓ VACANTE
079221 PUPUCHE-MANCHAY-CRISTHIAN DANFER INGENIERIA ZOOTECNIA 94.70090 11 ALCANZÓ VACANTE
021221 BAUTISTA-GUTIERREZ-MARIA ELENA INGENIERIA ZOOTECNIA 93.31430 12 ALCANZÓ VACANTE
064221 SANTISTEBAN-SANDOVAL-MANUELITA ELIDA INGENIERIA ZOOTECNIA 92.12230 13 ALCANZÓ VACANTE
011221 CALVAY-MARQUINA-ANGHEL LEONEL INGENIERIA ZOOTECNIA 91.31590 14 ALCANZÓ VACANTE
040221 CORONEL-MONDRAGON-JUAN ANTONIO INGENIERIA ZOOTECNIA 90.61780 15 ALCANZÓ VACANTE
044221 MONTEZA-QUIROZ-CARLOS JOEL INGENIERIA ZOOTECNIA 90.51910 16 ALCANZÓ VACANTE
034221 VASQUEZ-TAFUR-ANGIE MARGOTH INGENIERIA ZOOTECNIA 89.52250 17 ALCANZÓ VACANTE
080221 CHAVEZ-FERNANDEZ-KEYLA LOHANA INGENIERIA ZOOTECNIA 87.21120 18 ALCANZÓ VACANTE
033221 GARCIA-GUZMAN-LUZ ELIZABETH INGENIERIA ZOOTECNIA 85.62400 19 ALCANZÓ VACANTE
081221 BRAVO-SILVA-ANIBAL INGENIERIA ZOOTECNIA 85.61960 20 ALCANZÓ VACANTE
051221 CHOLAN-VILCHEZ-MARYORI RUBI INGENIERIA ZOOTECNIA 84.31530 21 ALCANZÓ VACANTE
015221 RODRIGUEZ-MONTENEGRO-BRIAM INGENIERIA ZOOTECNIA 83.82940 22 ALCANZÓ VACANTE
008221 VELASCO-ORDOÑEZ-RUBY DEL MILAGRO ALEJANDRINA INGENIERIA ZOOTECNIA 82.83840 23 ALCANZÓ VACANTE
005221 PRADA-CHONTO-NANCY EUDOCIA INGENIERIA ZOOTECNIA 81.52050 24 ALCANZÓ VACANTE
058221 POLO-GONZALES-RENZO YOSMAR INGENIERIA ZOOTECNIA 80.81080 25 ALCANZÓ VACANTE
046221 RAMIREZ-PORTAL-ENEDINA INGENIERIA ZOOTECNIA 80.61660 26 ALCANZÓ VACANTE
052221 PARIACURI-RECALDE-BEKER OBED INGENIERIA ZOOTECNIA 79.02860 27 ALCANZÓ VACANTE
082221 HERNANDEZ-SANCHEZ-NANCY INGENIERIA ZOOTECNIA 78.82320 28 ALCANZÓ VACANTE
042221 GARCIA-FARCEQUE-SANTOS ELIAS INGENIERIA ZOOTECNIA 78.61860 29 ALCANZÓ VACANTE
067221 ROJAS-OLAYA-DIANA ISABEL INGENIERIA ZOOTECNIA 76.21140 30 ALCANZÓ VACANTE
072221 LLUEN-LLONTOP-ALEXIS FERNANDO INGENIERIA ZOOTECNIA 74.91750 31 ALCANZÓ VACANTE
018221 CARRERA-CARBONEL-KEMGI MANOLA BALTAZARE INGENIERIA ZOOTECNIA 74.41400 32  
074221 ROJAS-VALENCIA-MARIA VICTORIA INGENIERIA ZOOTECNIA 70.81360 33  
071221 DIAZ-CAYAO-LUZ DORELI INGENIERIA ZOOTECNIA 69.93330 34  
053221 LORO-CASTILLO-SARA ISABEL INGENIERIA ZOOTECNIA 69.72030 35  
001221 CHAPOÑAN-ACOSTA-JUANITA BEATRIZ INGENIERIA ZOOTECNIA 69.00900 36  
060221 BALCAZAR-RODAS-MARICIELO INGENIERIA ZOOTECNIA 67.63720 37  
035221 BENITES-DAMIAN-JULISSA MARIBEL INGENIERIA ZOOTECNIA 66.03200 38  
045221 REINOSA-ELERA-MARIANELA DEL PILAR INGENIERIA ZOOTECNIA 61.41820 39  
012221 MAJUAN-GARCIA-JOSE EDILBERTO INGENIERIA ZOOTECNIA 61.10970 40  
036221 GUEVARA-AGUILAR-HEBERTH INGENIERIA ZOOTECNIA 60.31050 41  
025221 CAYAO-OJEDA-MARIA DAIBI INGENIERIA ZOOTECNIA 60.02920 42  
048221 JIBAJA-DE LA CRUZ-ALEXANDRA DE LOS ANGELES INGENIERIA ZOOTECNIA 59.51370 43  
004221 SUCLUPE-BANCES-CARLOS ALBERTO INGENIERIA ZOOTECNIA 59.24120 44  
065221 ALBERCA-NUÑEZ-JOSE ALEXANDER INGENIERIA ZOOTECNIA 57.73070 45  
030221 CHUQUIMANGO-MOGOLLON-NICOL DEL ROSARIO INGENIERIA ZOOTECNIA 56.93390 46  
056221 ROJAS-CASTRO-ANDY INGENIERIA ZOOTECNIA 56.84480 47  
057221 LOZANO-AMPAM-ANGELA MELINA INGENIERIA ZOOTECNIA 54.22220 48  
038221 MALCA-PEREZ-YESSICA INGENIERIA ZOOTECNIA 53.43380 49  
049221 ROSILLO-GARCIA-LUIS MANUEL INGENIERIA ZOOTECNIA 52.23220 50  
003221 BURGA-REGALADO-EDUARDO INGENIERIA ZOOTECNIA 50.24140 51  
022221 DAVILA-CISNEROS-SANDRO JHONATAN INGENIERIA ZOOTECNIA 49.12810 52  
054221 FUSTAMANTE-MARLO-ANSHI LICETT INGENIERIA ZOOTECNIA 47.43260 53  
041221 SANCHEZ-MORE-ELIZABETH KASSANDRA INGENIERIA ZOOTECNIA 46.53190 54  
070221 OLIVERA-SOSA-ALLINSSON LUCERO INGENIERIA ZOOTECNIA 44.23460 55  
059221 ALDANA-TORRES-GEISER ADRIAN JUNIOR INGENIERIA ZOOTECNIA 42.83240 56  
076221 GONZALES-RODRIGUEZ-ORFELINDA INGENIERIA ZOOTECNIA 42.51590 57  
031221 DE LA CRUZ-CAYACA-ESTELA VERONICA INGENIERIA ZOOTECNIA 41.92890 58  
010221 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-CESAR JOEL INGENIERIA ZOOTECNIA 40.80720 59  
023221 MOYANO-FRIAS-JOSHGUIMA JEZABETH INGENIERIA ZOOTECNIA 39.73430 60  
063221 PORTOCARRERO-DIAZ-DIEGO RENATO INGENIERIA ZOOTECNIA 39.04020 61  
037221 DELGADO-ZULUETA-JUAN CARLOS INGENIERIA ZOOTECNIA 38.42960 62  
075221 CABANILLAS-HERNANDEZ-ELI INGENIERIA ZOOTECNIA 38.02880 63  
069221 CHINGUEL-CARHUALLOCLLO-FREDDI EYLER INGENIERIA ZOOTECNIA 36.42520 64  
019221 AGUILAR-PEÑA-CINTHYA PRISCILA INGENIERIA ZOOTECNIA 35.63760 65  
017221 PUERTA-HORNA-JAMI INGENIERIA ZOOTECNIA 32.63540 66  
055221 VASQUEZ-PEREZ-NISELA JOSELIN INGENIERIA ZOOTECNIA 29.76470 67  
026221 IPANAQUE-CHOZO-CINTHIA MARENA INGENIERIA ZOOTECNIA 28.24780 68  
024221 CAMPOS-ROMAN-BETTY MARIA INGENIERIA ZOOTECNIA 27.02940 69  
014221 FLORES-RODRIGUEZ-PATRICIA GUADALUPE INGENIERIA ZOOTECNIA 22.82120 70  
009221 MANCHAY-SANTOS-GLEYSI YANELLA INGENIERIA ZOOTECNIA 21.04380 71  
086221 RODRIGUEZ-BERRIOS-JEANPIERRE ANIBAL INGENIERIA ZOOTECNIA 18.89160 72  
073221 MARTINEZ-DE LA CRUZ-WILMER WALDIR INGENIERIA ZOOTECNIA 18.60700 73  
027221 RIVAS-FIESTAS-FABRICIO AUGUSTO INGENIERIA ZOOTECNIA 16.02240 74  
013221 GINES-RUBIO-ELIDA JULISA INGENIERIA ZOOTECNIA 14.52310 75  
043221 RUFASTO-BOBADILLA-AMBER FRANZ INGENIERIA ZOOTECNIA 13.83140 76  
032221 CUBAS-MEDINA-NELSON INGENIERIA ZOOTECNIA 10.95470 77  
016222 MONTALVO-LUCERO-LESLY NECOLY INGENIERIA ZOOTECNIA AUSENTE