UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2016-II

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
044161 CASTILLO-GUERRERO-JUNIOR AMADOR INGENIERIA MECANICA 271.91850 1 ALCANZÓ VACANTE
081161 MESTANZA-MARTINEZ-JOSE CARLOS INGENIERIA MECANICA 257.20960 2 ALCANZÓ VACANTE
104161 LOPEZ-CHUNG-CARLOS ANTONY INGENIERIA MECANICA 246.61380 3 ALCANZÓ VACANTE
026161 CRUZ-MARTINEZ-KENLYN MICHAEL INGENIERIA MECANICA 246.11550 4 ALCANZÓ VACANTE
173161 DE LA TORRE-ROJAS-BRYAN STEVEN JOSE INGENIERIA MECANICA 243.32950 5 ALCANZÓ VACANTE
028161 GUEVARA-FERNANDEZ-EDWIN INGENIERIA MECANICA 235.21680 6 ALCANZÓ VACANTE
011161 REYES-LUMBRE-ALEXANDER IVAN INGENIERIA MECANICA 232.30930 7 ALCANZÓ VACANTE
047161 ACOSTA-MEDINA-FRANK ERWIN INGENIERIA MECANICA 232.13750 8 ALCANZÓ VACANTE
113161 ARANCIBIA-INCIO-BRYAN SMITH INGENIERIA MECANICA 225.42420 9 ALCANZÓ VACANTE
123161 BERNILLA-ROJAS-JESUS DANIEL INGENIERIA MECANICA 224.61380 10 ALCANZÓ VACANTE
056161 MUÑOZ-CABRERA-VICTOR NAPOLEON INGENIERIA MECANICA 219.61920 11 ALCANZÓ VACANTE
082161 SANCHEZ-CRISANTO-KEVIN GIAMPOL INGENIERIA MECANICA 217.72710 12 ALCANZÓ VACANTE
101161 TIRADO-PERALTA-JEYNER JORDY INGENIERIA MECANICA 213.02060 13 ALCANZÓ VACANTE
052161 DIAZ-HERNANDEZ-CRISTIAN ALEXEI INGENIERIA MECANICA 211.51970 14 ALCANZÓ VACANTE
054161 AGURTO-ALARCON-LUIS DELFIRIO INGENIERIA MECANICA 207.32190 15 ALCANZÓ VACANTE
059161 SERRANO-PARIATON-WALTER ENRIQUE INGENIERIA MECANICA 203.91730 16 ALCANZÓ VACANTE
067161 CRUZ-SARMIENTO-WALTER ALEXANDER INGENIERIA MECANICA 203.90930 17 ALCANZÓ VACANTE
023161 SANCHEZ-RUIZ-DARWIN INGENIERIA MECANICA 203.51850 18 ALCANZÓ VACANTE
134161 FARROÑAN-GARCIA-JUNIOR SILVESTRE INGENIERIA MECANICA 203.02140 19 ALCANZÓ VACANTE
007161 ESCURRA-CORREA-ROBERT GIANMARCO INGENIERIA MECANICA 201.81820 20 ALCANZÓ VACANTE
130161 VELA-BARANDIARAN-VICTOR RAUL ALEJANDRO INGENIERIA MECANICA 201.02140 21 ALCANZÓ VACANTE
043161 ANGASPILCO-HORNA-LENNIN INGENIERIA MECANICA 199.82940 22 ALCANZÓ VACANTE
150161 RENTERIA-MONJA-YIRO INGENIERIA MECANICA 197.52850 23 ALCANZÓ VACANTE
100161 CHUJUTALLI-ARRASCUE-HERMES ANTONY INGENIERIA MECANICA 197.51650 24 ALCANZÓ VACANTE
098161 JIMENEZ-JABO-WILIAM INGENIERIA MECANICA 195.30990 25 ALCANZÓ VACANTE
126161 ESQUECHE-CHANCAFE-JOHN CLEYDER INGENIERIA MECANICA 195.20240 26 ALCANZÓ VACANTE
115161 DE LA CRUZ-CHAPOÑAN-MIGUEL EDUARDO INGENIERIA MECANICA 193.22680 27 ALCANZÓ VACANTE
001161 JIMENEZ-FLORES-JOSE ALEXANDER INGENIERIA MECANICA 193.01780 28 ALCANZÓ VACANTE
042162 COLUNCHE-MEJIA-FRANKLIN INGENIERIA MECANICA 191.71670 29 ALCANZÓ VACANTE
157161 JULON-AGUILAR-ISAIS INGENIERIA MECANICA 191.32150 30 ALCANZÓ VACANTE
129161 CHAPOÑAN-VALDERA-MARTIN INGENIERIA MECANICA 191.01980 31 ALCANZÓ VACANTE
151161 ROQUE-RAMOS-CRISTIAN ORLANDO INGENIERIA MECANICA 190.71450 32 ALCANZÓ VACANTE
140161 ZEGARRA-LEYVA-CARLOS MANUEL INGENIERIA MECANICA 188.42520 33 ALCANZÓ VACANTE
141161 TERRONES-GUERRERO-JHON ALEJANDRO INGENIERIA MECANICA 188.41080 34 ALCANZÓ VACANTE
083161 CARHUATOCTO-PEREZ-IVIC ARIAN INGENIERIA MECANICA 186.22580 35 ALCANZÓ VACANTE
029161 PEREZ-ALARCON-WILLIAM MIGUEL INGENIERIA MECANICA 185.51450 36 ALCANZÓ VACANTE
106161 MATOS-FERNANDEZ-HENRY JHOER INGENIERIA MECANICA 185.21600 37 ALCANZÓ VACANTE
153161 OLIVOS-ANTON-ROBERT ALDAHIR INGENIERIA MECANICA 183.21040 38 ALCANZÓ VACANTE
069161 LAZO-LIZA-JESUS VICTOR MARTIN INGENIERIA MECANICA 181.81300 39 ALCANZÓ VACANTE
116161 MOSQUERA-CASANOVA-LEONARDO INGENIERIA MECANICA 179.51970 40 ALCANZÓ VACANTE
003161 TAVARA-VEGA-LUIS GUSTAVO INGENIERIA MECANICA 179.43660 41  
148161 SEMPERTEGUI-RIMARACHIN-MARBIL INGENIERIA MECANICA 179.11170 42  
048161 BARDALES-CHAVEZ-JHEAN PERCY INGENIERIA MECANICA 177.42180 43  
019161 ENCALADA-RODRIGO-HEBER ELKIN INGENIERIA MECANICA 176.11310 44  
015161 ODAR-BRICEÑO-BRUNO FABRIZZIO INGENIERIA MECANICA 175.91250 45  
078161 ROMERO-GUEVARA-RENATTO MIGUEL INGENIERIA MECANICA 175.01900 46  
068161 GIL-VASQUEZ-HOILER ANTONY INGENIERIA MECANICA 173.21080 47  
038161 CARRANZA-GASTELO-JUAN ALONSO INGENIERIA MECANICA 173.01500 48  
037161 GONZALES-FIESTAS-JESUS DAVID INGENIERIA MECANICA 171.82820 49  
040161 LOPEZ-ARTEAGA-ANTHONY ALEXANDER INGENIERIA MECANICA 171.52330 50  
090161 MERA-MONTALBAN-MIGUEL ANGEL INGENIERIA MECANICA 169.43820 51  
146161 URCIA-CHAPOÑAN-JHONATAN MANUEL INGENIERIA MECANICA 169.11610 52  
046161 LEAL-VEGA-JOHN FRANCIS INGENIERIA MECANICA 169.02700 53  
018161 BARRERA-TUÑOQUE-JULIO CESAR INGENIERIA MECANICA 168.81640 54  
099161 PEREZ-SANTOS-EDGAR ARMANDO INGENIERIA MECANICA 168.51910 55  
030162 HOYOS-CONSTANTINO-JOSTYN DAVID INGENIERIA MECANICA 168.21500 56  
124161 CASTILLO-ZULOETA-ANGIE NAYELLHI INGENIERIA MECANICA 167.11810 57  
128161 COBEÑAS-CHAVEZ-CARLOS ALBERTO SEGUNDO INGENIERIA MECANICA 166.62300 58  
050161 MECHATO-NAVARRO-CRISTIAN OMAR INGENIERIA MECANICA 165.72550 59  
133161 HUANCAS-GALLARDO-VICTOR HERNAN INGENIERIA MECANICA 165.12010 60  
095161 HARO-INOÑAN-YERSON TOMAS INGENIERIA MECANICA 164.11430 61  
061161 RIOS-NOLE-MICHEL JHONATAN INGENIERIA MECANICA 162.52990 62  
156161 CABRERA-ROCHA-ANTON ABEL INGENIERIA MECANICA 160.93310 63  
142161 LINARES-RUIZ-NEIDY MANUEL INGENIERIA MECANICA 158.32650 64  
131161 CAVERO-SANTA CRUZ-SERGIO ENRRIQUE INGENIERIA MECANICA 156.82360 65  
117161 CHOZO-VIDARTE-JOSE LUIS INGENIERIA MECANICA 156.73010 66  
120161 VELASCO-CRUZ-JIMMY JHORDAN INGENIERIA MECANICA 153.21240 67  
006161 PAZ-COLCHON-JHON ALEX INGENIERIA MECANICA 152.91910 68  
072161 PEREZ-TUANAMA-ELVIS AARON INGENIERIA MECANICA 152.82400 69  
145161 SIESQUEN-MECHAN-MIGUEL INGENIERIA MECANICA 151.62040 70  
119161 PEÑA-CRUZ-CRISTIAN INGENIERIA MECANICA 150.51710 71  
025162 BENAVIDES-FERNANDEZ-ANIBAL INGENIERIA MECANICA 149.61320 72  
075161 FERNANDEZ-FERNANDEZ-BENJAMIN FRANKLIN INGENIERIA MECANICA 149.00420 73  
049161 MEDINA-ARRIBASPLATA-LUISINHO INGENIERIA MECANICA 147.22080 74  
086161 CORDOVA-SANCHEZ-JHONATAN NEILL INGENIERIA MECANICA 146.11990 75  
016161 MAS-GUADALUPE-VICTOR INGENIERIA MECANICA 145.71390 76  
109161 TALLEDO-HUANCAS-JHONNY INGENIERIA MECANICA 145.52090 77  
063161 DIAZ-TENORIO-WALDIR RONALDO INGENIERIA MECANICA 143.62040 78  
160161 MORALES-BANCES-CHRISTIAN JHAMPIERRE INGENIERIA MECANICA 141.42020 79  
088161 HURTADO-ALVARADO-JUAN DANIEL INGENIERIA MECANICA 141.31070 80  
174161 MEJIA-CUBAS-DENIS OMAR INGENIERIA MECANICA 141.12490 81  
102161 BECERRA-PERALTA-MOISES IVAN INGENIERIA MECANICA 140.21900 82  
060161 GARCIA-DE LA CRUZ-CRISTHIAN FABIAN INGENIERIA MECANICA 139.32950 83  
136161 SANDOVAL-SANCHEZ-JERSON EDUARDO INGENIERIA MECANICA 138.21260 84  
139161 VILCHEZ-RUIZ-NILS WILLIAM INGENIERIA MECANICA 138.02760 85  
079161 COLUNCHE-GONZALES-CESAR YORDAN INGENIERIA MECANICA 137.40860 86  
076161 CHAVEZ-BUENO-YORDAN YAIR INGENIERIA MECANICA 131.81660 87  
122161 RUIZ-CONDOR-YAN FRANKLIN INGENIERIA MECANICA 129.23680 88  
091161 YOVERA-ATOCHE-OSCAR INGENIERIA MECANICA 127.21080 89  
152161 LUCANAS-RABANAL-DIEGO ALFONSO INGENIERIA MECANICA 126.82520 90  
144161 TENAZOA-TENORIO-MARCIA INGENIERIA MECANICA 125.95290 91  
087162 NUÑEZ-COAGUILA-JHON ARTURO INGENIERIA MECANICA 125.41940 92  
039161 SALAZAR-PEREZ-BRAYAN MILLER INGENIERIA MECANICA 125.01140 93  
103161 FERNANDEZ-ABARCA-CESAR ALEXIS INGENIERIA MECANICA 124.41480 94  
167161 LANDAZURI-RODRIGO-MARK ANTHONY INGENIERIA MECANICA 123.03580 95  
008161 SERQUEN-URTEAGA-EBERT IVAN INGENIERIA MECANICA 122.43680 96  
033161 MANAYAY-CAJO-JULIO INGENIERIA MECANICA 122.42400 97  
127161 LIZANA-BECERRA-PABLO GUILLERMO INGENIERIA MECANICA 121.72710 98  
143161 FERNANDEZ-TAPIA-CESAR ALONZO INGENIERIA MECANICA 118.11790 99  
163161 CHUNGA-BENITES-PEDRO EMILIO INGENIERIA MECANICA 116.27140 100  
077161 CAJUSOL-CHAPOÑAN-ALEX WILDER INGENIERIA MECANICA 115.12450 101  
155161 CORDOVA-SAMPERTIGUE-CLEIDERMAN KEIDER INGENIERIA MECANICA 113.91770 102  
058161 BUSTAMANTE-CAMPOS-KEYMER ALEXIS INGENIERIA MECANICA 113.72830 103  
105161 GONZALES-CIEZA-CRISTHIAN OMAR INGENIERIA MECANICA 113.62880 104  
132161 HERRERA-IRENE-ALDO JOSE INGENIERIA MECANICA 112.51470 105  
135161 GALLARDO-ROJAS-ALEXANDER INGENIERIA MECANICA 110.12110 106  
074161 FERNANDEZ-ROQUE-JAROL KEVIN INGENIERIA MECANICA 109.20400 107  
024161 BENAVIDES-FERNANDEZ-ALEX INGENIERIA MECANICA 109.13650 108  
070161 DE LA CRUZ-BERNILLA-IGLER JOHAN INGENIERIA MECANICA 107.21320 109  
066161 NUÑEZ-BARBOZA-EVER JOHAN INGENIERIA MECANICA 106.63540 110  
085161 VERA-VASQUEZ-JUAN AGUSTIN INGENIERIA MECANICA 106.62220 111  
097161 RAMOS-FERNANDEZ-IMER INGENIERIA MECANICA 105.31390 112  
089162 CAMPOS-ZAQUINAULA-JORGE MAURICIO INGENIERIA MECANICA 104.84320 113  
164161 YAIPEN-CUSTODIO-CARLOS MIGUEL INGENIERIA MECANICA 102.21140 114  
014162 MERINO-SALAZAR-HAROLD RONALD INGENIERIA MECANICA 101.31350 115  
092161 LLONTOP-ENRIQUEZ-ROBERTO GIORDANI INGENIERIA MECANICA 101.13490 116  
035161 GONZALEZ-GALVEZ-JONATHAN MIGUEL INGENIERIA MECANICA 98.92470 117  
096161 YNFANTE-DIAZ-FRANKS JHORDI INGENIERIA MECANICA 95.94570 118  
065161 JIBAJA-GARCIA-EDINSON INGENIERIA MECANICA 95.62200 119  
168161 AVALOS-LOPEZ-JUAN CARLOS INGENIERIA MECANICA 94.42360 120  
093161 ROQUE-IBARRA-CRISTIAN CESAR INGENIERIA MECANICA 93.81420 121  
162161 VELASQUEZ-ESPINOZA-ROBINSON JEAN PIERRE INGENIERIA MECANICA 92.52070 122  
004161 CUMBAY-ADRIANZEN-JHAN KLEIDER INGENIERIA MECANICA 91.13490 123  
166161 ZULOETA-REQUEJO-MARCO NICK INGENIERIA MECANICA 89.63520 124  
010161 PIZANGO-HERNANDEZ-JHON PIER INGENIERIA MECANICA 85.21040 125  
057161 CHERO-TESEN-ANDERSON FABIAN INGENIERIA MECANICA 85.13330 126  
027161 CURO-DEZA-GUSTAVO ARTURO INGENIERIA MECANICA 85.11410 127  
013161 TANTALEAN-BANCES-GERSON ABEL INGENIERIA MECANICA 85.11330 128  
108161 MILLONES-ISIQUE-EDDER RICARDO INGENIERIA MECANICA 84.43320 129  
021161 LUDEÑA-QUINDE-RONY BRAYAN INGENIERIA MECANICA 80.52030 130  
159161 BUSTAMANTE-CARRASCAL-EMANUEL GIANFRANCO INGENIERIA MECANICA 80.50870 131  
031161 CORONEL-SANCHEZ-HELKIN PIER INGENIERIA MECANICA 80.41320 132  
110161 ESTRELLA-BRAVO-FERNANDO INGENIERIA MECANICA 78.61700 133  
022161 LLONTOP-VENTURA-ROMARIO BRAYAR INGENIERIA MECANICA 78.52790 134  
118161 SANDOVAL-GUZMAN-JORGE LUIS INGENIERIA MECANICA 76.53430 135  
051161 TORRES-YPANAQUE-ERICK LEONELL INGENIERIA MECANICA 73.91010 136  
002161 LEONARDO-HUAMAN-LUIS ANGEL INGENIERIA MECANICA 73.21520 137  
036161 HERRERA-TARRILLO-RONALDO INGENIERIA MECANICA 71.52250 138  
161161 PERALES-PERLECHE-JOSET LUIS INGENIERIA MECANICA 69.35430 139  
020161 SUCLUPE-CORONEL-HENRRY DANIEL INGENIERIA MECANICA 65.82660 140  
165161 DE LA CRUZ-VENTURA-EDUARDO INGENIERIA MECANICA 65.82100 141  
080161 RAMIREZ-FERNANDEZ-POOL ANDERSON INGENIERIA MECANICA 65.32270 142  
172161 GOMEZ-FLORES-CESAR CARLOS INGENIERIA MECANICA 54.43520 143  
062161 SANTISTEBAN-SANDOVAL-WILMER ENRIQUE INGENIERIA MECANICA 54.33050 144  
071161 RAFAEL-CAMPOS-LENIN OVET INGENIERIA MECANICA 53.17570 145  
149161 ODAR-GAMARRA-JAVIER JHORDANG INGENIERIA MECANICA 52.23020 146  
137161 MENDOZA-RODRIGUEZ-CARLOS ALEXANDER INGENIERIA MECANICA 52.02280 147  
053161 FENCO-BRAVO-GIANCARLOS INGENIERIA MECANICA 46.53190 148  
158161 TARRILLO-ARREATEGUI-YHENSON LEE ESNAIDER INGENIERIA MECANICA 40.38730 149  
169161 ALVIS-VALDIVIA-JAMES MANUEL INGENIERIA MECANICA 39.57130 150  
112161 HUANCAS-HUAMAN-EDWIN INGENIERIA MECANICA 37.94410 151  
170161 CUMPA-CARVALLO-LUIS PAUL INGENIERIA MECANICA 33.12930 152  
147161 TIQUILLAHUANCA-TINEO-VIDER VIOZER INGENIERIA MECANICA 30.75450 153  
138161 CAJUSOL-CAJUSOL-LUIS FERNANDO INGENIERIA MECANICA 29.33070 154  
064161 CARLOS-MANAYAY-JUAN MIGUEL INGENIERIA MECANICA 26.43440 155  
259022 CARNAQUE-GARCIA-FLAVIO INGENIERIA MECANICA 18.58830 156  
114161 COLONA-BUSTOS-ABRAHAM CARLOS EMILIO INGENIERIA MECANICA 8.78570 157  
121161 BANCES-SIESQUEN-CARLOS ENRIQUE INGENIERIA MECANICA 3.15370 158  
012161 QUEVEDO-MUÑOZ-ALEJANDRO MARTIN INGENIERIA MECANICA AUSENTE