UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2016-II

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
104251 LOPEZ-PEREZ-MARCO ANTONIO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 197.50570 1 ALCANZÓ VACANTE
072251 TUÑOQUE-YOCTUN-LUIS MIGUEL INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 193.01060 2 ALCANZÓ VACANTE
075251 VILLALOBOS-BARBOZA-ENITH INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 182.50990 3 ALCANZÓ VACANTE
057251 FLORIANO-SANCHEZ-PIERINNA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 171.01180 4 ALCANZÓ VACANTE
025251 SALAS-SILVA-ROSA KATHERINE INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 169.41700 5 ALCANZÓ VACANTE
148251 ASTUDILLOS-TUÑOQUE-LIZBETH MILAGRITOS INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 169.22280 6 ALCANZÓ VACANTE
035251 GOMEZ-REYES-DIANA CAROLINA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 168.61740 7 ALCANZÓ VACANTE
127251 LUCK-HERRERA-NAOMI SAMARA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 164.91710 8 ALCANZÓ VACANTE
066251 LAMADRID-BALLONA-MONICA DEL PILAR INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 163.01780 9 ALCANZÓ VACANTE
064251 MENDOZA-ARAOZ-SHEILA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 161.92090 10 ALCANZÓ VACANTE
018251 FONSECA-BARAHONA-GLENDA GRESSY INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 161.21360 11 ALCANZÓ VACANTE
100251 ARROYO-CARRASCO-ERWIN ALONSO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 159.71630 12 ALCANZÓ VACANTE
102251 CALLE-GUERRERO-LEIVY MAYBITH INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 155.71630 13 ALCANZÓ VACANTE
061251 SANTA CRUZ-DELGADO-FIORELA ROCIO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 154.51390 14 ALCANZÓ VACANTE
038251 FARFAN-CABREJO-JORVANA DEL MILAGRO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 152.91070 15 ALCANZÓ VACANTE
133251 SANTISTEBAN-SANCHEZ-JOSE ELMER INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 151.60840 16 ALCANZÓ VACANTE
147251 SANTISTEBAN-BANCES-EDER LANDER INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 151.21360 17 ALCANZÓ VACANTE
098251 SANCHEZ-VASQUEZ-CLEYVIN INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 151.01060 18 ALCANZÓ VACANTE
004252 RODRIGUEZ-CERCADO-MARTHA SABINA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 146.83640 19 ALCANZÓ VACANTE
112251 ZAPATA-TEQUE-KLEIDER ELADIO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 145.81620 20 ALCANZÓ VACANTE
080251 APONTE-APONTE-CHAVELI DORITA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 145.31550 21 ALCANZÓ VACANTE
006252 SUCLUPE-CAMPOS-DAVID OSTERLIN INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 144.81600 22 ALCANZÓ VACANTE
034251 CRUZ-OCHOA-DANERY GIANELLA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 144.73450 23 ALCANZÓ VACANTE
021252 FERNANDEZ-TORRES-ANTHONY YERCO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 144.62820 24 ALCANZÓ VACANTE
074251 FLORES-SEGOVIA-ANGEL FABIAN INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 144.31930 25 ALCANZÓ VACANTE
062251 SANDOVAL-CAJUSOL-KAREN FABIOLA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 143.92330 26 ALCANZÓ VACANTE
129251 ROJAS-VILLEGAS-LESNHER JOPSHEP INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 142.91110 27 ALCANZÓ VACANTE
048251 VELA-BANCES-ANYELLA ELIZABETH INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 142.41520 28 ALCANZÓ VACANTE
076251 LA TORRE-LUCUMI-NOELIA ELIZABETH INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 142.01160 29 ALCANZÓ VACANTE
046251 BARBOZA-AGUINAGA-JHON CRISTIAN INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 138.61340 30  
070251 MERA-VEGA-ELIANA BRUNELLA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 137.62200 31  
024251 MARTINEZ-RUIZ-ERIKA ALEJANDRA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 136.41680 32  
089251 VALENCIA-ALAMO-JESSICA VIVIANA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 132.80880 33  
051251 LAMADRID-ALVARADO-LUCERO YASMIN INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 132.71490 34  
071251 VELASCO-CRUZ-TALY SOLEDAD INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 132.31610 35  
143251 LOZADA-IDROGO-JOSE INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 131.00820 36  
037251 VENTURA-INOÑAN-WALTER INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 130.80720 37  
091251 CARHUATANTA-VALDIVIA-KEVIN ARNOLD INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 129.51530 38  
001251 VALDERRAMA-DE LA CRUZ-LEIDY DIANA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 128.41600 39  
094251 BRIONES-NEIRA-YOSVI SADITH INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 128.12430 40  
036251 CARDENAS-VEGA-LESLIE JASMIN INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 125.31310 41  
084252 CARRANZA-SANTOS-JENIFFER INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 124.31290 42  
020251 MORENO-SILVA-MARQUINHO JHUNIOR INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 124.12550 43  
039251 SANDOVAL-SANTAMARIA-MARIA LUISA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 123.61920 44  
117251 DAMIAN-ACOSTA-RICHARD JAIME INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 121.80940 45  
131251 INOÑAN-TUÑOQUE-DAVID INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 120.62100 46  
049251 CARRERO-YZQUIERDO-YASMIN IBET INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 118.70650 47  
047251 RUIDIAS-VELEZ-PAMELA ROSSANA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 117.81980 48  
016251 ESPINOZA-CRUZ-DEYSI MABEL INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 117.61000 49  
134251 BALLENA-ORDOÑEZ-LUIGGI ALEXANDER INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 115.51610 50  
023251 MESONES-GOICOCHEA-JOSE LUIS INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 114.61100 51  
103251 QUIROZ-SALAZAR-JOSE LUIS INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 113.91610 52  
101251 BENITES-TEJADA-ANGIE MARIBEL INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 113.63280 53  
055251 AYALA-MESTA-ALEJANDRO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 113.51770 54  
086251 HERNANDEZ-HUAMAN-MAICOL ANTONY INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 111.22280 55  
041251 PERLECHE-MOCSUP-ENRIQUE ALEXANDER INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 111.13010 56  
002251 ROQUE-PARI-JAVIER INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 110.42080 57  
146251 NUÑEZ-ALVAREZ-FABIOLA LISSET INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 109.13610 58  
136251 VISLAO-RAMOS-GREYSI INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 108.13270 59  
079251 ASTONITAS-VASQUEZ-CLAUDIA KARINA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 108.13190 60  
111251 VILLEGAS-MAJUAN-WILDOR INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 104.71570 61  
027251 ESPINOZA-URBINA-ROSALVA DEL MILAGRO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 103.21640 62  
125251 LIMO-CARRASCO-VALERIA VENERANDA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 101.22240 63  
087251 FIESTAS-GALAN-LUIS ANTHONY INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 98.10870 64  
113251 CHANCAFE-ALAMO-EDITH INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 97.80940 65  
044251 CORREA-ZEÑA-EDYTH JASHEYLY INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 97.41540 66  
056251 MENDOZA-GALAN-YENIFEER INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 97.12370 67  
116251 GALVEZ-JARA-YASELI INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 96.93670 68  
069251 SEGURA-CRUZ-JORGE JEISON INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 96.32090 69  
052251 OLIVARES-BURGA-EDGAR HUGO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 95.73990 70  
095251 RODAS-GALLARDO-ARELI INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 95.71430 71  
132251 SUCLUPE-BRAVO-JAVIER NANDITO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 95.31030 72  
005252 HUAMAN-CRUZ-LEYDI MICSHEL INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 95.25080 73  
013251 CHISCOL-PUICON-PATRICIA ELIZABETH INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 94.34450 74  
014251 BANCES-UCHOFEN-FIORELLA MILAGROS INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 93.92090 75  
110251 VàSQUEZ-CALDERòN-NILSON ABEL INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 93.42220 76  
088251 CELIS-CASTILLO-DANNA JOAQUINA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 93.04180 77  
028251 OJEDA-TORRES-MAYCO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 91.02780 78  
105251 FLORES-GARCIA-LUCILA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 90.61580 79  
124251 MEGO-BALDARRAGO-ROSA OLGA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 89.81820 80  
121251 HUANCAS-CORONEL-JAKORY ALEXANDRA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 89.31710 81  
135251 MARTINEZ-LEONARDO-PETER JHONATAN INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 89.01900 82  
030251 RAMOS-HERRERA-DAVID INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 88.22380 83  
109251 TIPARRA-MORA-ALEXANDRA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 87.93330 84  
065251 ALAMO-CHAPOÑAN-YINA DEL ROSARIO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 87.51130 85  
092251 FERNANDEZ-OBLITAS-TANIA LIZBETH INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 87.32150 86  
012251 ZETA-PINTADO-JOEL JOSUE INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 87.21640 87  
015251 CHOROCO-DELGADO-YHOANA YASHELITH INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 86.01080 88  
096251 VILCHERREZ-GUZMAN-WENDY LILIANA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 82.92630 89  
082251 CAMACHO-ZAQUINAULA-GELYN LIZET INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 81.74110 90  
050251 BERNILLA-NEIRA-ERNESTO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 80.32810 91  
115251 ESQUEN-MONJA-INGRID DEL MILAGRO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 79.33270 92  
097251 FALLA-LLANOS-CRISTHIAN BRAYAN INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 78.71650 93  
011251 TULLUME-GONZALES-MARICIELO JUANA DEL CARMEN INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 77.31430 94  
040251 CHAFLOQUE-SANDOVAL-JOSE WALTER INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 75.31510 95  
137251 AQUINO-SALAZAR-MARIA ALEJANDRA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 73.41500 96  
029251 GAMARRA-VASQUEZ-LESHLY GABRIELA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 72.80920 97  
107251 DAVILA-CUBAS-ELMER INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 70.94150 98  
144251 CABRERA-CUSTODIO-SAIRAH LILIANA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 70.32730 99  
138251 CORRALES-VASQUEZ-SASHA MARGOT INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 68.23220 100  
031251 LOPEZ-CARLOS-SARITA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 67.33390 101  
017251 SENCIE-CHICOMA-ADAMARI DEL MILAGRO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 67.14570 102  
077251 ANCAJIMA-SALAS-DIANA CAROLINA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 65.94090 103  
126251 SIESQUEN-AGUILAR-JESSICA PAOLA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 64.62260 104  
122251 SILVA-NAVARRO-JESUS ANDRES INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 64.43240 105  
009251 PADILLA-GUEVARA-SUJEHILY YANINA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 63.52330 106  
060251 LOPEZ-CHAVEZ-TAVITA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 60.03440 107  
042251 HEREDIA-FLORES-LESLY LUCERO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 59.33750 108  
007251 DAMIAN-ANTON-MARY ALEJANDRA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 59.01620 109  
053252 LLONTOP-REYNOZA-BERTHA ELIZABET INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 57.91970 110  
003251 ROJAS-FLORES-JOSE MANUEL INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 57.72910 111  
008251 LA TORRE-SANTA CRUZ-ALEJANDRA NICOL INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 56.62980 112  
123251 TICLIAHUANCA-CUEVA-KEVIN INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 54.62380 113  
043251 PANTA-TEQUE-LOURDES ELIZABETH INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 47.83380 114  
090251 VITTE-LEON-YOMARA MEDALY DE JESUS INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 45.13610 115  
081251 FERNANDEZ-RAMOS-LISBETH INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 39.74270 116  
085251 MARTINEZ-PAREDES-GIANELLA ISELA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 37.55890 117  
119251 DIAZ-DIAZ-HEYDI DAYANA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 37.43500 118  
058251 LLONTOP-ACOSTA-ANA MELVA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 37.42580 119  
108251 MENDOZA-PULUCHE-CAROLAYN INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 36.53190 120  
142251 SILVA-LOPEZ-BLANCA CIELO INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 36.17110 121  
145251 SANTISTEBAN-VEGA-FIORELLA JERALDIN INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 35.18450 122  
083251 GUEVARA-PISCO-GICELA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 34.04040 123  
059251 ALVAREZ-CONTRERAS-INES KATHERINE INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 33.38870 124  
139251 CAMPOS-ZURITA-BILIGRAN INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 29.74630 125  
099251 SERQUEN-MAYANGA-DIANA MILAGROS INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 28.40440 126  
010251 SANCHEZ-GUARNIZO-CESAR ABEL INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 22.89080 127  
093251 CABRERA-CERVERA-CINTHIA MARISELY INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 15.93290 128  
067251 BENAVIDES-FLORES-DEYSI VANESSA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 15.86540 129  
120251 ZAPATA-VELASQUEZ-MAYRA LUCIANA INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS AUSENTE