UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2016-II

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
201151 SIFUENTES-SAMANAMUD-PERCY GONZALO INGENIERIA DE SISTEMAS 376.91950 1 ALCANZÓ VACANTE
044151 SEGURA-IPANAQUE-EDGAR RAMIRO INGENIERIA DE SISTEMAS 297.01100 2 ALCANZÓ VACANTE
009151 SANCHEZ-RIMARACHIN-JUAN DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 258.20860 3 ALCANZÓ VACANTE
190151 TUCTO-RUIZ-GEAN KARLO INGENIERIA DE SISTEMAS 249.82420 4 ALCANZÓ VACANTE
195151 ESCALON-SANTACRUZ-JULIO CESAR INGENIERIA DE SISTEMAS 239.22600 5 ALCANZÓ VACANTE
003151 TEJADA-SALDAÑA-EDWARD KLEISSER INGENIERIA DE SISTEMAS 228.11710 6 ALCANZÓ VACANTE
116151 YARLAQUE-HUAMAN-ALEX OMAR INGENIERIA DE SISTEMAS 222.00960 7 ALCANZÓ VACANTE
150151 FERNANDEZ-FERNANDEZ-DANIEL AUGUSTO INGENIERIA DE SISTEMAS 221.10810 8 ALCANZÓ VACANTE
199151 CHAVEZ-MANAYALLE-CARLOS ANDRE SAITH INGENIERIA DE SISTEMAS 217.22040 9 ALCANZÓ VACANTE
161151 CASTILLO-DE LA PIEDRA-DEMBERT HUMBERTO INGENIERIA DE SISTEMAS 213.01940 10 ALCANZÓ VACANTE
020151 AYASTA-PORTOCARRERO-DENILSON HOMERO INGENIERIA DE SISTEMAS 210.51550 11 ALCANZÓ VACANTE
086151 DIAZ-QUIROZ-ROMAIN ALDAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 209.01380 12 ALCANZÓ VACANTE
144151 ALVA-GONZALES-ANGIE MARYLINE INGENIERIA DE SISTEMAS 205.91610 13 ALCANZÓ VACANTE
012151 CIEZA-ROJAS-WAGNER ENRIQUE INGENIERIA DE SISTEMAS 205.01100 14 ALCANZÓ VACANTE
042151 SOPLOPUCO-NAVARRO-ERICK XAVIER INGENIERIA DE SISTEMAS 203.92090 15 ALCANZÓ VACANTE
179151 ORRILLO-RENDON-ALEXY MELINA INGENIERIA DE SISTEMAS 200.90910 16 ALCANZÓ VACANTE
139151 CHAPOÑAN-SUCLUPE-JOEL FAUSTO INGENIERIA DE SISTEMAS 199.92090 17 ALCANZÓ VACANTE
079151 HEREDIA-RAMIREZ-MIGUEL ANGEL INGENIERIA DE SISTEMAS 197.22440 18 ALCANZÓ VACANTE
087151 NECIOSUP-CALDERON-JOSE ARMANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 195.22240 19 ALCANZÓ VACANTE
158151 JIMENEZ-GUERRERO-LUIS ENRIQUE INGENIERIA DE SISTEMAS 193.12730 20 ALCANZÓ VACANTE
121151 SANDOVAL-MEJIA-LUIS JHOEL INGENIERIA DE SISTEMAS 192.72050 21 ALCANZÓ VACANTE
097151 PAICO-ROQUE-MIGUEL ANGEL INGENIERIA DE SISTEMAS 190.41400 22 ALCANZÓ VACANTE
054151 BONILLA-GONZALEZ-ANGEL ALEXIS INGENIERIA DE SISTEMAS 187.11130 23 ALCANZÓ VACANTE
018151 MANAYAY-CHAMAYA-VICTOR AGUSTO MARTIN INGENIERIA DE SISTEMAS 185.71830 24 ALCANZÓ VACANTE
171151 MIÑOPE-PISFIL-DAGNA MARISOL INGENIERIA DE SISTEMAS 181.90890 25 ALCANZÓ VACANTE
022151 NECIOSUP-CASTREJON-PIERRE AARON INGENIERIA DE SISTEMAS 180.21020 26 ALCANZÓ VACANTE
200151 SEMINARIO-SECLEN-CARLOS ENRIQUE INGENIERIA DE SISTEMAS 178.42240 27 ALCANZÓ VACANTE
136151 MEJIA-ROJAS-NELIDA YULISSA INGENIERIA DE SISTEMAS 175.92930 28 ALCANZÓ VACANTE
122151 MAYANGA-MORE-YEAN JAIRO INGENIERIA DE SISTEMAS 175.20760 29 ALCANZÓ VACANTE
023151 FLORES-PEREZ-JOSE ANDRES INGENIERIA DE SISTEMAS 172.60820 30 ALCANZÓ VACANTE
074151 REYES-CAJO-CELSO ARCENIO INGENIERIA DE SISTEMAS 170.81040 31 ALCANZÓ VACANTE
057151 TORRES-ROBLEDO-ROMAIN LEITER INGENIERIA DE SISTEMAS 170.31450 32 ALCANZÓ VACANTE
048152 RUIZ-ARENAS-YESDY KARIN INGENIERIA DE SISTEMAS 170.00920 33 ALCANZÓ VACANTE
039151 AYALA-CARMONA-RICHARD STEVEN INGENIERIA DE SISTEMAS 169.70590 34 ALCANZÓ VACANTE
025151 HERRERA-AVALOS-JUAN DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 168.71250 35 ALCANZÓ VACANTE
104151 GUERRERO-CEBALLOS-FLOR MARICHELI INGENIERIA DE SISTEMAS 168.40960 36 ALCANZÓ VACANTE
148151 SANDOVAL-CHERRES-JOSE ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 167.60840 37 ALCANZÓ VACANTE
131151 GONZALES-GUEVARA-ANGEL ALBERTO INGENIERIA DE SISTEMAS 167.23800 38 ALCANZÓ VACANTE
160151 DIAZ-CAPUÑAY-CRISTIAN DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 167.12210 39 ALCANZÓ VACANTE
030152 RODRIGUEZ-RIVAS-PEDRO MARTIN INGENIERIA DE SISTEMAS 167.11930 40 ALCANZÓ VACANTE
189151 CAMPOS-CABRERA-JOSE ROGELIO INGENIERIA DE SISTEMAS 167.11330 41 ALCANZÓ VACANTE
196151 ALARCON-TORO-JULIO CESAR INGENIERIA DE SISTEMAS 164.91750 42  
194151 PINGLO-ZEÑA-JOSE ARMANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 164.52030 43  
019151 FLORES-QUISPE-ERICK BRYAN INGENIERIA DE SISTEMAS 164.30450 44  
035151 GARCIA-PASAPERA-JUNIOR ALDAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 164.11750 45  
040151 MONSALVE-JULON-JHEIMI INGENIERIA DE SISTEMAS 162.30250 46  
202151 LLATAS-HUERTAS-DEYNA JANIERY INGENIERIA DE SISTEMAS 161.31510 47  
109151 SANTISTEBAN-LLAUCE-ANTONY AIMAR INGENIERIA DE SISTEMAS 161.23040 48  
093151 VASQUEZ-GUEVARA-REILER ANTONNY INGENIERIA DE SISTEMAS 160.81120 49  
112151 GÜIVIN-ORTIZ-CRISTHIAN JUNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 159.82100 50  
036151 RIMARACHIN-RIMARACHIN-EDER OLMEDO INGENIERIA DE SISTEMAS 156.81800 51  
056151 PISFIL-CHUMIOQUE-LUIGI JAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 156.71090 52  
146151 ARROYO-LEYTON-YOJAIRO ELIEZER INGENIERIA DE SISTEMAS 156.31090 53  
103151 SOSA-RUIZ-FRANCISCO ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 156.11150 54  
108151 LOPEZ-LEONARDO-HENRRY DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 155.91330 55  
101151 LLENQUE-CHAPILLIQUEN-JOSE WILMER INGENIERIA DE SISTEMAS 155.41180 56  
024151 DAMIAN-PADERES-JOSE YAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 154.31250 57  
151151 PADILLA-GONZALES-JHORDAN ALEXIS INGENIERIA DE SISTEMAS 152.71650 58  
038151 BUSTAMANTE-RAFAEL-KEVIN JAMPIER INGENIERIA DE SISTEMAS 149.11410 59  
163151 GONZALES-CHAFLOQUE-WILDER ULISES INGENIERIA DE SISTEMAS 148.42200 60  
114151 AGUILAR-PELTROCHE-ROSARIO ANDRE INGENIERIA DE SISTEMAS 146.81160 61  
147151 EFFIO-CHIMOY-KRISTY CAMERON INGENIERIA DE SISTEMAS 146.62340 62  
120151 BARRIOS-TANTARICO-ROYER RAFAEL INGENIERIA DE SISTEMAS 146.61300 63  
034151 MUNDACA-SIGUEÑAS-KEICO MADELEINE INGENIERIA DE SISTEMAS 145.22640 64  
082151 GONZALES-CUSTODIO-ALEX CHRISTIAN INGENIERIA DE SISTEMAS 144.91110 65  
118151 CARRION-DIAZ-JIMENA ALEJANDRA INGENIERIA DE SISTEMAS 143.52210 66  
068152 GARCIA-PEREZ-RONALD JAIRO INGENIERIA DE SISTEMAS 142.60620 67  
047151 SANDOVAL-QUINDE-MARICIELO CHIQUINQUIRA INGENIERIA DE SISTEMAS 141.51730 68  
029151 SALAZAR-MACALOPU-JEANCARLO INGENIERIA DE SISTEMAS 141.12650 69  
064151 CIPIRIANO-AREVALO-JOSUE CHARLES INGENIERIA DE SISTEMAS 140.91630 70  
159151 CORDOVA-AREVALO-ALDAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 139.01100 71  
005151 DAMIAN-SAAVEDRA-JORGE HILARIO INGENIERIA DE SISTEMAS 138.32370 72  
167151 SANDOVAL-SANCHEZ-ARTURO INGENIERIA DE SISTEMAS 136.91830 73  
096151 LLATAS-VARGAS-PEDRO RONY INGENIERIA DE SISTEMAS 135.81460 74  
008151 SANTAMARIA-SIESQUEN-WALDIR JONATHAN INGENIERIA DE SISTEMAS 135.61760 75  
176151 SANCHEZ-MONTENEGRO-IRIS PATRICIA INGENIERIA DE SISTEMAS 134.02360 76  
123151 ALVINES-MONJA-JESUS ANGEL INGENIERIA DE SISTEMAS 133.82420 77  
127151 OLIVOS-SECLEN-CARLOS FABRICIO INGENIERIA DE SISTEMAS 133.12610 78  
187151 MEJIA-CORREA-CLARENX OMAR INGENIERIA DE SISTEMAS 132.61060 79  
128151 BROUSSET-ORTIZ-BRAYAN ALEXIS INGENIERIA DE SISTEMAS 131.31390 80  
137151 SECLEN-BARANDIARAN-MANUEL ANTONIO INGENIERIA DE SISTEMAS 130.52950 81  
050151 GARCIA-CHOZO-DIANA KATHERINE INGENIERIA DE SISTEMAS 129.62360 82  
134151 MURO-PAICO-ANDRE MAXWELL INGENIERIA DE SISTEMAS 128.51510 83  
043152 ZARATE-PISFIL-JOSE LUIS INGENIERIA DE SISTEMAS 128.40880 84  
142151 SANDOVAL-GUEVARA-ANTHONY ABRAHAN INGENIERIA DE SISTEMAS 128.22940 85  
094151 VàSQUEZ-ESPINOZA-ANGELA LISBETH INGENIERIA DE SISTEMAS 127.40500 86  
106151 CHIMA-CASTELLANOS-ANGEL DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 126.22980 87  
099151 ANCAJIMA-MARTINEZ-EDSON JERRY INGENIERIA DE SISTEMAS 125.93450 88  
059151 GOYCOCHEA-ROMAN-BRAHIAN WILSON INGENIERIA DE SISTEMAS 125.61960 89  
077151 BANCES-SANTISTEBAN-CYNTHIA INGENIERIA DE SISTEMAS 124.91630 90  
119151 CIELO-SANI-KAREN FATIMA INGENIERIA DE SISTEMAS 123.31510 91  
105151 SANTACRUZ-MONTENEGRO-CARLOS ELIAS INGENIERIA DE SISTEMAS 123.21400 92  
145151 LLONTOP-REYNOZA-JUAN CARLOS INGENIERIA DE SISTEMAS 121.81940 93  
178151 DAVILA-CONTRERAS-ROMAN LEONARDO INGENIERIA DE SISTEMAS 120.64140 94  
141151 SOTO-VARGAS-LIA GERALDINE INGENIERIA DE SISTEMAS 120.51150 95  
184151 MENDOZA-BENAVIDES-ERICK SANTIAGO INGENIERIA DE SISTEMAS 120.43120 96  
170151 VILLALOBOS-ROMERO-ALONSO JEREMY INGENIERIA DE SISTEMAS 120.21860 97  
026152 DIAZ-RAMON-ALDAIR ERIKSON INGENIERIA DE SISTEMAS 117.52050 98  
192151 ZEGARRA-RODRIGUEZ-VICTOR INGENIERIA DE SISTEMAS 116.60860 99  
172151 CALLAO-CASTRO-CHARLES JEANPIERRE INGENIERIA DE SISTEMAS 116.50910 100  
188151 CUSTODIO-VELASQUEZ-GLORIA DARINKA INGENIERIA DE SISTEMAS 116.12070 101  
165151 FENCO-LLANOS-LUIS MIGUEL INGENIERIA DE SISTEMAS 115.51610 102  
126151 CABANILLAS-GUERRERO-JOSE FERNANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 115.13290 103  
198151 SANCHEZ-BECERRA-JHULINIO DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 114.61980 104  
033151 GUERRERO-OLIVARES-EINSTEIN JHOEL INGENIERIA DE SISTEMAS 112.21620 105  
061151 ROJAS-DAMIAN-HENRY BRIAHAM INGENIERIA DE SISTEMAS 112.11830 106  
110151 PACHECO-CONTRERAS-NICOLETTE ISIS INGENIERIA DE SISTEMAS 109.81460 107  
182151 CORDOVA-GARCIA-KEVIN ALDAHIR INGENIERIA DE SISTEMAS 108.72530 108  
154151 CARRASCO-SUCSE-IVAN MICHAEL INGENIERIA DE SISTEMAS 108.32010 109  
069151 SANDOVAL-BALDERA-CRISTHIAN ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 107.72270 110  
102151 VASQUEZ-CHAVEZ-ALEX JUNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 106.21020 111  
046151 MORALES-GARCIA-JHONATAN HEISER EUGENIO INGENIERIA DE SISTEMAS 105.41260 112  
164151 CAJUSOL-PISCOYA-VICTOR JOEL INGENIERIA DE SISTEMAS 105.11890 113  
174151 DUAREZ-FACHO-LUIS ANGEL INGENIERIA DE SISTEMAS 102.11030 114  
002151 BUSTAMANTE-FERNANDEZ-BEYMER INGENIERIA DE SISTEMAS 101.92130 115  
010151 GONZALES-PALMA-LUIS FERNANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 100.62940 116  
135151 RANGEL-CABALLA-PEDRO VIDAL INGENIERIA DE SISTEMAS 99.01620 117  
095151 CAJUSOL-AMASIFUEN-IOSET ADRIAN INGENIERIA DE SISTEMAS 98.91750 118  
011151 PUICAN-QUESQUEN-LUIS ANGEL INGENIERIA DE SISTEMAS 98.41400 119  
191151 SIESQUEN-CAJUSOL-DANIEL ELIUT INGENIERIA DE SISTEMAS 98.21820 120  
076151 GONZALES-VASQUEZ-WILLIAM HUMBERTO INGENIERIA DE SISTEMAS 96.51550 121  
066151 GIL-CRUZADO-JOSUE EUNER INGENIERIA DE SISTEMAS 96.31890 122  
037151 SANTOS-ALAMO-JHONATAN SMITH INGENIERIA DE SISTEMAS 95.32230 123  
007151 CERDAN-CESPEDES-EDSON MAURICIO INGENIERIA DE SISTEMAS 93.02420 124  
001151 RIVERA-OLIVERA-GERMAN INGENIERIA DE SISTEMAS 92.83360 125  
113151 VASQUEZ-FALEN-CARLOS EDUARDO INGENIERIA DE SISTEMAS 92.71570 126  
152151 PEDRAZA-RUIZ-DARWIN ADRIAN INGENIERIA DE SISTEMAS 92.56590 127  
041151 BAUTISTA-ALTAMIRANO-DIANA INES INGENIERIA DE SISTEMAS 92.01480 128  
132151 MONTEZA-GOICOCHEA-ANACELI INGENIERIA DE SISTEMAS 87.66280 129  
177151 VASQUEZ-ARROYO-ERIKA LISBET INGENIERIA DE SISTEMAS 87.12490 130  
100151 TOCTO-TICLIAHUANCA-LENIN LADIMIR INGENIERIA DE SISTEMAS 83.92210 131  
053151 FLORES-SALAZAR-LUIS ELISEO INGENIERIA DE SISTEMAS 83.11490 132  
085151 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-ANTONY JAIRO INGENIERIA DE SISTEMAS 81.64080 133  
084151 MIO-SOPLOPUCO-LUIGGI JOHAN INGENIERIA DE SISTEMAS 81.12690 134  
157151 LLANOS-DELGADO-LUIS IVAN INGENIERIA DE SISTEMAS 79.82580 135  
193151 SEGUNDO-MELENDEZ-KEILER HANS INGENIERIA DE SISTEMAS 78.61340 136  
072151 MONTENEGRO-RAMIREZ-JEAN PIERE INGENIERIA DE SISTEMAS 77.64880 137  
063151 GONZALES-MENDOZA-LUIS HEISER INGENIERIA DE SISTEMAS 77.30670 138  
183151 DE LA CRUZ-CAJUSOL-MARIBEL INGENIERIA DE SISTEMAS 77.13050 139  
052151 CUNYA-MIJA-FRANK JOCCH INGENIERIA DE SISTEMAS 73.70950 140  
013152 CARAHUANCO-TAPIA-JOSE ALFREDO INGENIERIA DE SISTEMAS 73.63080 141  
133151 FLORES-CENTENO-SANTOS ALBERTO INGENIERIA DE SISTEMAS 72.74730 142  
078151 JAVA-PARDO-CINTHIA PAULINA INGENIERIA DE SISTEMAS 71.42340 143  
166151 SOSA-ZULOETA-ERICK ELOY INGENIERIA DE SISTEMAS 71.13130 144  
197151 OLIVA-CHIMOY-WINJER ALEXIS INGENIERIA DE SISTEMAS 66.61420 145  
016151 VILLEGAS-CHICOMA-FATIMA ALTEMIRA INGENIERIA DE SISTEMAS 66.03440 146  
181151 SANCHEZ-MEDINA-EDUIN INGENIERIA DE SISTEMAS 65.95730 147  
051151 VENTURA-HUAMAN-ERICKA ADA INGENIERIA DE SISTEMAS 65.93330 148  
143151 TORRES-VILLEGAS-ANTHONY DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 65.81780 149  
185151 PIZARRO-PISFIL-RICKSON RUBEN INGENIERIA DE SISTEMAS 64.92270 150  
175151 SOTO-PINEDO-LUIS FERNANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 64.53870 151  
204151 CORDOVA-NEYRA-ANTHONY NELSON INGENIERIA DE SISTEMAS 64.24220 152  
083151 GONZALES-FERNANDEZ-RICHARD EMERSON INGENIERIA DE SISTEMAS 63.42940 153  
098151 PEREZ-SEGURA-ANDERSON MICHEL INGENIERIA DE SISTEMAS 62.13070 154  
186151 SANCHEZ-DIAZ-FRANKLIN LEONARDO INGENIERIA DE SISTEMAS 61.63080 155  
169151 FARROÑAN-ACOSTA-JOSE ABRAHAM INGENIERIA DE SISTEMAS 61.22840 156  
081151 TIRADO-JULCA-GIANMARCO INGENIERIA DE SISTEMAS 60.03280 157  
130151 SAAVEDRA-BANDA-YOVER NEIDER INGENIERIA DE SISTEMAS 59.71590 158  
006151 SALAZAR-SANTOS-JHIN BRANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 59.43260 159  
156151 MERA-RODAS-PAULO KELVI INGENIERIA DE SISTEMAS 58.55150 160  
162151 ZEÑA-LLAUCE-JOSE DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 58.11550 161  
089151 TEJADA-BANCES-JOSE GIANCARLO INGENIERIA DE SISTEMAS 58.11350 162  
065151 LLONTOP-ACOSTA-JHON JAMIL INGENIERIA DE SISTEMAS 57.02460 163  
070151 RAMOS-DIAZ-JEAN ANDERSON INGENIERIA DE SISTEMAS 56.54310 164  
067151 GONZALES-CHECA-FRANK JUNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 56.52710 165  
060151 MERA-ZEGARRA-LUCIANA DEL PILAR INGENIERIA DE SISTEMAS 53.64840 166  
138151 DIAZ-MARRUFO-EYNER YULIÑO INGENIERIA DE SISTEMAS 52.63300 167  
031151 REYES-ZARPAN-ANTHONY INGENIERIA DE SISTEMAS 52.42800 168  
140151 CORDOVA-LOPEZ-MARGARITO ANTONY INGENIERIA DE SISTEMAS 51.85460 169  
111151 VASQUEZ-SERNA-SHEYLA XIOMARA INGENIERIA DE SISTEMAS 51.45860 170  
090151 CARUAJULCA-RIMARACHIN-LUIS MARTIN INGENIERIA DE SISTEMAS 50.82720 171  
017151 BRITO-LALANGUI-PEDRO JAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 44.25940 172  
071151 CHERRES-MACARLUPU-JUAN GENARO INGENIERIA DE SISTEMAS 43.23080 173  
014151 QUIROZ-CAMACHO-PERCY DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 42.91110 174  
062151 SANDOVAL-SANTISTEBAN-MARIA CRISTINA INGENIERIA DE SISTEMAS 41.62680 175  
045151 CORONEL-LALANGUI-GIAN FRANCO STUART INGENIERIA DE SISTEMAS 40.44120 176  
032151 RESURRECCION-CASTRO-ADAN SANDLER INGENIERIA DE SISTEMAS 40.04120 177  
092151 NICOLAS-PEREZ-JESUS IMER INGENIERIA DE SISTEMAS 32.81840 178  
168151 MALCA-GUERRERO-JHON HEYNER INGENIERIA DE SISTEMAS 32.22580 179  
124151 CHAMBERGO-SANDOVAL-PEDRO EDUARDO INGENIERIA DE SISTEMAS 30.93990 180  
149151 MENDO-CESPEDES-DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 28.91150 181  
155151 RODRIGO-GAMONAL-CRISTIAN EMERSON INGENIERIA DE SISTEMAS 26.92030 182  
125151 MORI-PACHERRE-RICARDO ANDRES INGENIERIA DE SISTEMAS 26.56910 183  
075151 RENTERIA-DE LA CRUZ-LUIS ANGEL INGENIERIA DE SISTEMAS 26.03640 184  
117151 VALLEJOS-OYOLA-ARNALDO LUISINHO INGENIERIA DE SISTEMAS 19.80940 185  
173151 PUELLES-PEREZ-ROGEL INGENIERIA DE SISTEMAS 17.51330 186  
073151 MENDOZA-MEJIA-OMAR RONALDO INGENIERIA DE SISTEMAS 13.16610 187  
055151 SANCHEZ-TEPE-ALDAIR ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS AUSENTE
180151 LOPEZ-GUERRERO-RENZO EDUARDO INGENIERIA DE SISTEMAS -4.12260 188  
080151 SANDOVAL-MILLONES-CLAUDIA ELIZABETH INGENIERIA DE SISTEMAS -7.82730 189  
021151 LIZA-DAMIAN-CARLOS RONALDO INGENIERIA DE SISTEMAS -10.82150 190