UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2016-II

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
279141 GALVEZ-VASQUEZ-FRANKLIN RUSSVELLT INGENIERIA CIVIL 352.61300 1 ALCANZÓ VACANTE
343141 PEREZ-GAVIDIA-EVER JHONATAN INGENIERIA CIVIL 350.02040 2 ALCANZÓ VACANTE
050141 LIMO-LIMO-JIMMY JOEL INGENIERIA CIVIL 324.71970 3 ALCANZÓ VACANTE
038142 ACOSTA-DE LA CRUZ-CARLOS ANTONIO INGENIERIA CIVIL 319.02260 4 ALCANZÓ VACANTE
078142 NANFUÑAY-CAPUÑAY-CHRISTIAN BARNARD INGENIERIA CIVIL 318.41240 5 ALCANZÓ VACANTE
155141 RIOJAS-MORALES-GUSTAVO ALONSO ANTONIER INGENIERIA CIVIL 312.41880 6 ALCANZÓ VACANTE
226141 ALBERCA-VICENTE-DANNY JOHNSTON INGENIERIA CIVIL 308.51670 7 ALCANZÓ VACANTE
145141 RAMOS-TANTALEAN-LUIS INGENIERIA CIVIL 307.70630 8 ALCANZÓ VACANTE
166141 DAMIAN-BALDERA-JOSE ANTONIO INGENIERIA CIVIL 303.60680 9 ALCANZÓ VACANTE
286141 FLORES-PALACIOS-JILMER INGENIERIA CIVIL 301.52010 10 ALCANZÓ VACANTE
182141 GONZALES-GUZMAN-JHONATAN JUNIOR INGENIERIA CIVIL 298.52750 11 ALCANZÓ VACANTE
359141 AREVALO-GONZALES-BISMARK YELTSIN INGENIERIA CIVIL 297.61800 12 ALCANZÓ VACANTE
309141 DE LA CRUZ-MONTALBAN-ALEX ARMANDO INGENIERIA CIVIL 297.61280 13 ALCANZÓ VACANTE
203141 LLENQUE-SANCHEZ-TALINSON ALFREDO INGENIERIA CIVIL 296.91030 14 ALCANZÓ VACANTE
067141 REQUE-CABALLERO-OSCAR HOMERO INGENIERIA CIVIL 296.42000 15 ALCANZÓ VACANTE
135142 ORDINOLA-DE LA CRUZ-RONALDO ISAAC KELVIN INGENIERIA CIVIL 294.82160 16 ALCANZÓ VACANTE
323141 LINARES-VILCHEZ-RONALD KEVIN INGENIERIA CIVIL 290.91390 17 ALCANZÓ VACANTE
104141 CRUZADO-PEÑA-YESICA MARITZA INGENIERIA CIVIL 290.81640 18 ALCANZÓ VACANTE
395141 ARRIAGA-FLORES-DIEGO ALONSO INGENIERIA CIVIL 290.61900 19 ALCANZÓ VACANTE
195141 ALTAMIRANO-IRIGOIN-ERIC JOEL INGENIERIA CIVIL 288.91390 20 ALCANZÓ VACANTE
346141 VELASQUEZ-AGAPITO-KEVINN BRANDO INGENIERIA CIVIL 288.41960 21 ALCANZÓ VACANTE
072141 CASAS-REQUE-JHONY FRANKLIN INGENIERIA CIVIL 287.11810 22 ALCANZÓ VACANTE
088141 SOSA-ROJAS-FRANKLIN JERSON INGENIERIA CIVIL 286.11110 23 ALCANZÓ VACANTE
055141 TUESTA-VERA-DERLIS NEY INGENIERIA CIVIL 285.62560 24 ALCANZÓ VACANTE
379141 PALOMINO-IZQUIERDO-EINSTEN YORDI INGENIERIA CIVIL 284.72250 25 ALCANZÓ VACANTE
007141 CHAVEZ-LEYVA-EBER LUDIN INGENIERIA CIVIL 284.60940 26 ALCANZÓ VACANTE
374141 BERNILLA-DE LA CRUZ-STAINLESS RIMBA INGENIERIA CIVIL 283.41580 27 ALCANZÓ VACANTE
013141 SILVA-BURGA-PEDRO ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 281.61520 28 ALCANZÓ VACANTE
267141 VILELA-MAYANGA-RICARDO ANDY INGENIERIA CIVIL 281.32470 29 ALCANZÓ VACANTE
375141 CHANDUVI-FERNADEZ-CARLOS ARMANDO INGENIERIA CIVIL 279.22320 30 ALCANZÓ VACANTE
065141 PAREDES-ARANCIBIA-JOHN ALBERTO INGENIERIA CIVIL 278.71770 31 ALCANZÓ VACANTE
151141 MIJA-TORRES-ROYER ALFREDO INGENIERIA CIVIL 278.01760 32 ALCANZÓ VACANTE
057141 HERNANDEZ-BARBOZA-BECKER ANTONI INGENIERIA CIVIL 276.21260 33 ALCANZÓ VACANTE
123141 BAZAN-GUERRERO-MANUEL ANTONIO INGENIERIA CIVIL 275.40860 34 ALCANZÓ VACANTE
125141 SALAZAR-TINSEC-GUSTAVO ADOLFO INGENIERIA CIVIL 275.01940 35 ALCANZÓ VACANTE
139141 BENAVIDES-MEDINA-LUIS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 274.70930 36 ALCANZÓ VACANTE
204141 MECHATO-YAMUNAQUE-EDWARD INGENIERIA CIVIL 274.11470 37 ALCANZÓ VACANTE
371141 SANTA CRUZ-CARRASCO-SHELLEY INGENIERIA CIVIL 273.81820 38 ALCANZÓ VACANTE
274141 PEREZ-FERNANDEZ-GIPSON GEANCARLO INGENIERIA CIVIL 272.32410 39 ALCANZÓ VACANTE
232141 VASQUEZ-OYOLA-LUIS HUMBERTO INGENIERIA CIVIL 271.91330 40 ALCANZÓ VACANTE
387141 SANDOVAL-SUYON-ROMULO INGENIERIA CIVIL 271.71310 41 ALCANZÓ VACANTE
119141 TIRADO-MORAN-LUIS MANUEL INGENIERIA CIVIL 270.62100 42 ALCANZÓ VACANTE
034141 TORRES-SECLEN-BRUNO CESAR INGENIERIA CIVIL 270.11710 43 ALCANZÓ VACANTE
109141 BURGA-HEREDIA-DANIEL NAHUM INGENIERIA CIVIL 269.92490 44  
101141 VEGA-SOLDADO-GRECIA CAROLINE INGENIERIA CIVIL 269.81460 45  
175141 ENEQUE-ACOSTA-CRISTHIAN RUFINO INGENIERIA CIVIL 269.81060 46  
122142 VASQUEZ-ESQUIVEL-ABEL ANTONIO INGENIERIA CIVIL 269.72630 47  
090141 CHICOMA-LLUEN-JUAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 269.72150 48  
085141 PISCOYA-PERONA-BRAYAN INGENIERIA CIVIL 269.71510 49  
095142 LLONTOP-CUZQUEN-GENOVES ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 268.62180 50  
096141 PORRAS-LOPEZ-WILBER JHONJAIRO INGENIERIA CIVIL 268.31970 51  
333141 MEDINA-MONTENEGRO-RONALD GIANPIERRE INGENIERIA CIVIL 267.72110 52  
061141 FLORES-BECERRA-ROBERTO INGENIERIA CIVIL 267.31750 53  
001141 COBEÑAS-DE LA CRUZ-CARLOS ALBERTO INGENIERIA CIVIL 265.72790 54  
102142 ROJAS-GUTIERREZ-HANS INGENIERIA CIVIL 265.51650 55  
303141 SANCHEZ-RIMARACHIN-WILLAM LEYSER INGENIERIA CIVIL 265.01060 56  
035142 CAYLE-CASAS-ALEXIS ANGELO INGENIERIA CIVIL 262.31970 57  
331141 VASQUEZ-DELGADO-FRANKLIN YONATAN INGENIERIA CIVIL 261.93370 58  
317141 SILVA-PEREZ-GIANELLA ESTEFANY INGENIERIA CIVIL 261.02300 59  
060141 TIMOTEO-JULCA-CINTHIA ESTEFANI INGENIERIA CIVIL 258.90190 60  
058141 ROJAS-NUÑEZ-DEYSI MARILYN INGENIERIA CIVIL 258.02080 61  
288141 FLORES-PEREZ-JUAN YOZEF INGENIERIA CIVIL 256.02040 62  
153142 LLONTOP-PLASENCIA-SOL MARIA CATALINA INGENIERIA CIVIL 255.12330 63  
193141 DE LA CRUZ-BARRIOS-JOSE JOSELITO INGENIERIA CIVIL 255.11370 64  
136141 DELGADO-RAMOS-SERGIO ROMAN INGENIERIA CIVIL 253.42100 65  
393141 VALLEJOS-CORONADO-JOSE ANDER INGENIERIA CIVIL 253.31910 66  
012141 VILCHEZ-CARLOS-MIGUEL ANGEL INGENIERIA CIVIL 252.41720 67  
132141 QUISPE-HUAMAN-RONAL RICHARD INGENIERIA CIVIL 252.11350 68  
110142 ACOSTA-SANDOVAL-ALEX DAVID INGENIERIA CIVIL 251.92330 69  
036141 MUNDACA-PALOMINO-BRUNO ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 251.82460 70  
266141 CHAPOÑAN-SANTISTEBAN-JULIO INGENIERIA CIVIL 251.81540 71  
236141 MAYANGA-SANCHEZ-JHAN POOL INGENIERIA CIVIL 250.72810 72  
056141 BRAVO-TORRES-YAMIL EDU INGENIERIA CIVIL 249.11770 73  
272141 ASTOCHADO-SANCHEZ-ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 247.62080 74  
237141 ROJAS-ASALDE-FELIX ARMANDO INGENIERIA CIVIL 246.91710 75  
005141 OLIVOS-VASQUEZ-JORGE INGENIERIA CIVIL 246.82080 76  
276141 DIAZ-ALTAMIRANO-CLEVER YOEL INGENIERIA CIVIL 246.22860 77  
206141 LOZANO-PAZ-YUBELI INGENIERIA CIVIL 245.62680 78  
134141 FERNANDEZ-MALAVER-ROBERTO CARLOS INGENIERIA CIVIL 245.41300 79  
186141 RODRIGUEZ-CORREA-CARLOS EDUARDO INGENIERIA CIVIL 245.01300 80  
021142 PAIVA-QUIROZ-ARNOLD JOEL INGENIERIA CIVIL 244.81920 81  
164141 CAHUANA-MOLINA-JUAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 243.10970 82  
248141 LLANOS-EDQUEN-MARCOS ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 242.62420 83  
024141 VASQUEZ-LEON-JEAN PAULO INGENIERIA CIVIL 242.61060 84  
093141 DE LA CRUZ-LEONARDO-KATTY JENY INGENIERIA CIVIL 242.52110 85  
354141 VASQUEZ-GUEVARA-CESAR KELVIN INGENIERIA CIVIL 242.43040 86  
147141 CAJUSOL-CASTILLO-CHRISTOPHER ISRRAEL INGENIERIA CIVIL 241.62560 87  
321141 GASTELO-FERNANDEZ-JUAN EDGARDO INGENIERIA CIVIL 241.21800 88  
124141 ESPINOZA-CESPEDES-LUIS EDUARDO INGENIERIA CIVIL 241.01780 89  
014141 GARCIA-JUAREZ-PEDRO CESAR INGENIERIA CIVIL 240.01400 90  
190141 BERECHE-NIQUèN-CARLOS HUMBERTO INGENIERIA CIVIL 240.01120 91  
008142 GASTELO-BACA-SEGUNDO MAYKOL STUART INGENIERIA CIVIL 239.93810 92  
335141 CAPUÑAY-YZAGA-CESAR EDILBERTO INGENIERIA CIVIL 239.93210 93  
160141 TULLUME-PALMA-JUAN CARLOS JAIR INGENIERIA CIVIL 239.31950 94  
391141 RUBIO-MENA-ANDERSON INGENIERIA CIVIL 239.31590 95  
074141 HUAMAN-RAVILLET-LEANDRO LEONARDO INGENIERIA CIVIL 238.51190 96  
003141 ROALCABA-SANCHEZ-DAVID GEANFRANCO INGENIERIA CIVIL 238.20500 97  
165141 VALLE-RUBIO-DANFERD ANDREE INGENIERIA CIVIL 237.82380 98  
265141 YZQUIERDO-VILLOSLADA-JHAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 237.31750 99  
040141 LOCONI-BENAVIDES-ELIZABETH ESTEFANY INGENIERIA CIVIL 237.01900 100  
310141 GUEVARA-VASQUEZ-DARWIN YONER INGENIERIA CIVIL 236.82560 101  
066141 LOPEZ-LIZA-ROBERTO CARLOS INGENIERIA CIVIL 234.22860 102  
385141 SONO-HUAMAN-CRISTHIAN MARTIN ANTONIO INGENIERIA CIVIL 233.50530 103  
209141 MEDINA-SILVA-NAIKELL ORLANDO INGENIERIA CIVIL 233.41420 104  
029142 FUSTAMANTE-SALDAÑA-JOSE WILMER INGENIERIA CIVIL 232.53110 105  
339141 CRUZALEGUI-BRICEÑO-EINEVER INGENIERIA CIVIL 232.12750 106  
340141 VELIZ-LANDAZURI-CHRISTIAN ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 231.61600 107  
334141 DELGADO-CAYOTOPA-ELVER EISTEIN INGENIERIA CIVIL 231.33430 108  
127141 COLLANTES-SALAZAR-JHON LENNIN INGENIERIA CIVIL 230.72730 109  
180141 LLENQUE-PALMA-YORDI ANDERSON INGENIERIA CIVIL 230.12510 110  
284141 SANDOVAL-URRUTIA-JUAN JUNIOR INGENIERIA CIVIL 229.61280 111  
253141 YCO-ARTEAGA-MARIA NICOL INGENIERIA CIVIL 228.62420 112  
258141 QUEREBALU-CRUZ-ALEX GIOVANY INGENIERIA CIVIL 226.43440 113  
018142 PEREZ-TABOADA-GIANCARLO INGENIERIA CIVIL 226.22700 114  
239141 GALVEZ-COOPER-AMANDA GABRIELA INGENIERIA CIVIL 225.80900 115  
106142 LLAUCE-VALDERA-NATALY INGENIERIA CIVIL 225.53250 116  
161141 MATTA-FERNANDEZ-JHONY ALBERTH INGENIERIA CIVIL 225.32590 117  
080141 ESCOBEDO-NORIEGA-PAUL ESTEBAN INGENIERIA CIVIL 224.62540 118  
143141 CANGO-CORONEL-LUIS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 224.11270 119  
064141 CIEZA-SENMACHE-LUCIA DALESKA INGENIERIA CIVIL 223.91890 120  
196141 MALCA-LARA-JULIO CESAR INGENIERIA CIVIL 223.81900 121  
218141 RUIZ-OCAÑA-FELIPE ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 222.22900 122  
298141 SANCHEZ-CORONEL-WILLIAM RONALDO INGENIERIA CIVIL 221.52570 123  
227141 CORONEL-HUANCA-JORGE ANTONIO INGENIERIA CIVIL 219.72190 124  
292141 MIO-BENITES-NEIL EDUARDO INGENIERIA CIVIL 219.70630 125  
220141 YOVERA-SANTOS-PEDRO PABLO INGENIERIA CIVIL 219.62240 126  
299141 TORRES-REGALADO-DAVID ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 219.30350 127  
283141 SERQUEN-LINGAN-JESSICA JHANET INGENIERIA CIVIL 218.62540 128  
241141 ALTAMIRANO-FLORES-JEAN FRANCO INGENIERIA CIVIL 218.53510 129  
094142 RAMOS-GONZALES-ELMER JOSE MARTIN INGENIERIA CIVIL 218.31810 130  
243141 BALCAZAR-BLAS-JOSUE ALFREDO INGENIERIA CIVIL 217.91690 131  
295141 AGUILAR-SAAVEDRA-KATHERYN ANTONELLA INGENIERIA CIVIL 216.12630 132  
015141 RAMIREZ-RONCAL-DANIEL INGENIERIA CIVIL 216.00920 133  
336141 MANAYAY-MANAYAY-JORGE ANTONIO INGENIERIA CIVIL 215.51410 134  
289141 MENDOZA-BUSTAMANTE-YONY INGENIERIA CIVIL 215.51250 135  
039142 PEYTE-ZEÑA-GUSTAVO INGENIERIA CIVIL 215.31550 136  
214141 BERNAL-PALMA-MARIN JAMAR INGENIERIA CIVIL 215.12650 137  
277141 SANTILLAN-MONTALVO-ERICK MANUEL INGENIERIA CIVIL 214.71930 138  
345141 QUISPE-GUERRERO-ISIS LINNET INGENIERIA CIVIL 213.83020 139  
355141 SOLIS-YAMUNAQUE-CESAR MANUEL INGENIERIA CIVIL 213.72390 140  
073142 SANTISTEBAN-SANTISTEBAN-ELMER DEL ROSARIO INGENIERIA CIVIL 213.63320 141  
191141 ARBAIZA-MESTANZA-EVERT ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 213.53530 142  
150141 RUBIO-CABRERA-RULY RONAL INGENIERIA CIVIL 213.02620 143  
149141 QUINTANA-MENDOZA-NELDER JOSELITO INGENIERIA CIVIL 211.62960 144  
202141 CERRO-CANO-ALEX FERNANDO INGENIERIA CIVIL 211.51250 145  
364141 VELLASMIN-TOCTO-SEGUNDO PEDRO INGENIERIA CIVIL 210.12310 146  
082142 PAUCAR-YAIPEN-LESLIE ANAHI INGENIERIA CIVIL 207.61240 147  
138141 SILVA-LEON-YESSICA MARLY NEVADITA INGENIERIA CIVIL 207.51690 148  
114142 DELGADO-SEGURA-HEBERT YEFERSON INGENIERIA CIVIL 206.93270 149  
162141 DAVILA-CHONLON-EDWARD PASTOR INGENIERIA CIVIL 206.51990 150  
330141 ODAR-CAPUÑAY-JESUS ANGEL INGENIERIA CIVIL 206.33130 151  
120141 RAMOS-RAMIREZ-ROSARIO BEATRIZ INGENIERIA CIVIL 205.81340 152  
022141 ZUBIATE-DELGADO-HAROLD JOSSEPH INGENIERIA CIVIL 205.73390 153  
068141 CUYATE-GONZALES-JHORD JAVIER INGENIERIA CIVIL 205.23000 154  
247141 GARNIQUE-REQUEJO-JOSE LUIS INGENIERIA CIVIL 204.71970 155  
388141 CARDOZO-MENDOZA-ALEX JUNIOR INGENIERIA CIVIL 204.53910 156  
293141 LOPEZ-LEONARDO-ANCELMO INGENIERIA CIVIL 203.22040 157  
384141 PUICAN-IZQUIERDO-CHRISTOPHER JAIR INGENIERIA CIVIL 201.61080 158  
264141 DAMIAN-LOPEZ-GABRIEL ALEXIS INGENIERIA CIVIL 201.51850 159  
376141 FONSECA-RAMOS-YELTSEL JOSE INGENIERIA CIVIL 200.11510 160  
148141 LLAMO-DIAZ-NELSON JOSUE INGENIERIA CIVIL 199.31070 161  
023141 LIZANA-VASQUEZ-JIMMY ANTHONY DANIEL INGENIERIA CIVIL 196.72370 162  
312141 GAVIDIA-MENOR-CESAR DENNIS INGENIERIA CIVIL 196.62460 163  
219141 BECERRA-MALCA-FRANK JUNIOR INGENIERIA CIVIL 196.61220 164  
285141 BURGA-CORONEL-GILBERTO ANDRES INGENIERIA CIVIL 196.53230 165  
184141 PERALES-ASENJO-ANDERSON YOEL INGENIERIA CIVIL 195.92610 166  
318141 RUIZ-ALCALDE-JOSE MIGUEL INGENIERIA CIVIL 195.61200 167  
083142 FLORES-VALLADOLID-JOSE FABRICIO INGENIERIA CIVIL 195.10850 168  
154141 LLAGAS-CASAS-JHON ALEX INGENIERIA CIVIL 194.81360 169  
091141 IBAÑEZ-RODAS-EDGAR ROLANDO INGENIERIA CIVIL 194.51390 170  
306141 CRUZ-ALVIS-MICHAEL EDU INGENIERIA CIVIL 194.43160 171  
002142 JIMENEZ-CARRANZA-WILSON ABEL INGENIERIA CIVIL 194.13350 172  
199141 RIOS-CHAPOÑAN-ROMMEL DANIEL INGENIERIA CIVIL 193.42020 173  
126141 PERALES-ÑIQUEN-GABRIELA SOFIA INGENIERIA CIVIL 191.81620 174  
171141 ELIAS-ARRASCO-FRAND ANTHONY INGENIERIA CIVIL 189.71590 175  
211141 OLIVERA-RIOS-NELSSON BRIAN INGENIERIA CIVIL 188.32370 176  
273141 LOPEZ-GARCIA-JHONY INGENIERIA CIVIL 187.91170 177  
032141 VASQUEZ-HUACHES-CRISTIAN GRAVIEL INGENIERIA CIVIL 186.91750 178  
205141 NAPA-ESCAJADILLO-JEAN MARCO INGENIERIA CIVIL 186.62140 179  
215141 SOSA-ALVARADO-CLAUDIA MIREYA DEL ROSARIO INGENIERIA CIVIL 185.52490 180  
360141 DAMIAN-GUIDINO-FRANCK ALEXIS INGENIERIA CIVIL 184.52430 181  
290141 DE LA CRUZ-MENDOZA-WILL EDINSON INGENIERIA CIVIL 183.51250 182  
278141 LOPEZ-LOPEZ-JONATAN SMITH INGENIERIA CIVIL 182.02880 183  
051141 CUSMA-ALVITRES-ELI IVAN INGENIERIA CIVIL 180.60900 184  
076141 CHAPOÑAN-CUZO-ROBERT ANTHONY INGENIERIA CIVIL 180.31410 185  
302141 LLENQUE-GARCIA-LUIGI EDGAR INGENIERIA CIVIL 179.24760 186  
357141 ALARCON-PEREZ-WILDER DANIEL INGENIERIA CIVIL 179.12090 187  
146141 TICONA-JUAREZ-JORGE REYNERIO RAFAEL INGENIERIA CIVIL 178.52830 188  
071141 VENTURA-RIOJA-MIGUEL ANGEL INGENIERIA CIVIL 176.93510 189  
033141 SECLEN-BARRIENTOS-GUILLERMO ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 176.22180 190  
201141 GONZALES-PEREZ-CHRISTIAN ANDY INGENIERIA CIVIL 175.50690 191  
053141 DAVILA-AGUILAR-JORGE MARCELO INGENIERIA CIVIL 174.92950 192  
028141 HERNANDEZ-QUISPE-JOSE RAFAEL INGENIERIA CIVIL 173.91050 193  
349141 SERQUEN-QUIJANO-CESAR ANDRES INGENIERIA CIVIL 173.02500 194  
152141 FIESTAS-FERNANDEZ-JUAN JEFRY INGENIERIA CIVIL 172.81840 195  
377141 LEONARDO-GARCIA-WALTER INGENIERIA CIVIL 170.12590 196  
242141 HERNANDEZ-CALVAY-ELMER INGENIERIA CIVIL 169.82580 197  
392141 IRIGOIN-RIVAS-LUIS ANGEL INGENIERIA CIVIL 169.52770 198  
052141 CHICHIPE-VALDEZ-HITLER SANTIAGO INGENIERIA CIVIL 168.01880 199  
087141 SOTO-ROCA-RONAL FELIPE INGENIERIA CIVIL 167.52810 200  
020141 ALTAMIRANO-OJEDA-JHON CHARLY INGENIERIA CIVIL 166.83880 201  
130141 CHASQUEZ-CORREA-JHON BRENING INGENIERIA CIVIL 166.51350 202  
396141 PURIHUAMAN-TINEO-JOSE BRANDO INGENIERIA CIVIL 166.22500 203  
017141 CORDOVA-GUEVARA-SEGUNDO JUNIOR SMITH INGENIERIA CIVIL 165.51290 204  
177141 PORRAS-TINEO-JEYSON STEWART INGENIERIA CIVIL 165.12410 205  
381141 LLAMO-AGUILAR-HELI INGENIERIA CIVIL 165.01060 206  
098141 SALDAÑA-OBLITAS-MICHEL INGENIERIA CIVIL 164.11670 207  
263141 CABRERA-CAMACHO-LENIN ROSMEL INGENIERIA CIVIL 163.91410 208  
365141 RAMIREZ-LLUMPO-LUIS ANGEL INGENIERIA CIVIL 163.12410 209  
224141 VIDAURRE-BLANCO-JHONATAN DAVID INGENIERIA CIVIL 161.21680 210  
019141 ALVITRES-PEREZ-ROBERTO ALFONSO INGENIERIA CIVIL 161.12890 211  
207141 RAMOS-CERNA-KEVIN HARNOLD INGENIERIA CIVIL 159.92570 212  
163141 MANAYAY-DIAZ-ROBERT WILLIAN INGENIERIA CIVIL 159.62920 213  
043141 RUBIO-TIRADO-CESAR DAVID INGENIERIA CIVIL 159.61520 214  
296141 SALAZAR-LLANOS-DARWIN JHORDAN INGENIERIA CIVIL 159.22880 215  
108142 PERLECHE-DELGADO-YARITZA DAYANA INGENIERIA CIVIL 158.71890 216  
281141 GORDILLO-RAMON-JOSE ALONSO INGENIERIA CIVIL 158.62260 217  
233141 LULIQUIZ-MEGO-JOSE DOMEL INGENIERIA CIVIL 157.11930 218  
170141 GUZMAN-VELASQUEZ-CARLOS EDUARDO INGENIERIA CIVIL 155.61560 219  
133141 BARBOZA-ALTAMIRANO-ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 155.20720 220  
049141 VIDAURRE-LANDA-ANTONY NELSON INGENIERIA CIVIL 155.13850 221  
324141 FARROÑAN-FERROÑAN-JHEFERSON DEMETRIO INGENIERIA CIVIL 154.91910 222  
168141 BALLADARES-SUAREZ-JOSE DAVID INGENIERIA CIVIL 154.20780 223  
084141 CASTRO-HUAMAN-JHON LINDLEY INGENIERIA CIVIL 152.73570 224  
380141 MUNDACA-AGUIRRE-YASIR DAVIDOVICH INGENIERIA CIVIL 152.22700 225  
246141 QUEREBALU-PISFIL-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 151.71630 226  
187141 QUESQUEN-SANCHEZ-CHRISTIAN SMITH INGENIERIA CIVIL 151.71070 227  
025142 LEON-RODRIGUEZ-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 151.30830 228  
255141 TACULI-CHACON-JULIO CESAR INGENIERIA CIVIL 151.22520 229  
178141 VELASCO-CRUZ-ARNOLD JOSE INGENIERIA CIVIL 150.63620 230  
230141 TENORIO-DAVILA-ISAAC JUNIOR INGENIERIA CIVIL 150.42200 231  
316141 SALAS-SANTOS-RENZO ARNOLD INGENIERIA CIVIL 148.72930 232  
200141 BERNILLA-DE LA CRUZ-JUAN PABLO INGENIERIA CIVIL 148.11230 233  
338141 VILLANUEVA-SANCHEZ-LUIS RODRIGO INGENIERIA CIVIL 148.02040 234  
045141 BERNILLA-CASTILLO-ANDRES INGENIERIA CIVIL 148.01040 235  
169141 HUANCAS-RAMON-MELVIN JACKSON INGENIERIA CIVIL 147.73310 236  
257141 UCANCIAL-PURIHUAMAN-MARCOS YANCARLOS INGENIERIA CIVIL 147.21360 237  
026141 CUEVA-HERNANDEZ-JOSE MANUEL INGENIERIA CIVIL 145.33110 238  
362141 CORDOVA-CORDOVA-YAXON SCHMIDT INGENIERIA CIVIL 145.12370 239  
313141 MERINO-VERA-GUSTAVO MANUEL INGENIERIA CIVIL 145.12330 240  
142141 CARRION-FLORES-LEYTER JHONATAN INGENIERIA CIVIL 145.11010 241  
192141 NEIRA-RODAS-MELVA ESPERANZA INGENIERIA CIVIL 143.72670 242  
300141 NUÑEZ-CRUZADO-CHRISTIAN STEVEN INGENIERIA CIVIL 142.74370 243  
320141 TUESTA-CASTILLO-WENDY RUBI INGENIERIA CIVIL 141.72110 244  
344141 SANDOVAL-BALDERA-JOSE ARMANDO INGENIERIA CIVIL 141.25480 245  
353141 SANCHEZ-SANCHEZ-MARINO INGENIERIA CIVIL 140.41960 246  
269141 CACHAY-GONZALES-JHOON SMITH INGENIERIA CIVIL 139.90730 247  
069141 SAMILLAN-SANDOVAL-WALTER ALONSO INGENIERIA CIVIL 139.82340 248  
105141 NUÑEZ-MEJIA-ROSSVELT PAUL INGENIERIA CIVIL 139.43340 249  
245141 SANDOVAL-PAREDES-SANTIAGO RODOLFO INGENIERIA CIVIL 138.10870 250  
352141 SANTAMARIA-CHAPOÑAN-ALEXIS JESUS INGENIERIA CIVIL 137.63680 251  
356141 MECHAN-LLONTOP-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 137.20600 252  
212141 RAMIREZ-PERALES-JEFFERSON FRANKLIN INGENIERIA CIVIL 136.52590 253  
337141 MENA-GARCIA-JOSELITO DEYVI INGENIERIA CIVIL 136.26740 254  
297141 MUNDACA-REYES-CERVANDO INGENIERIA CIVIL 136.21380 255  
261141 GUIVAR-SAUCEDO-HENRY MAX INGENIERIA CIVIL 135.52330 256  
079141 CHUQUIRUNA-MILLONES-SEGUNDO NEIL INGENIERIA CIVIL 135.51970 257  
185141 TEJADA-CAJUSOL-ANGEL ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 134.50750 258  
366141 ARQUEROS-CHICOMA-JUAN ADRIANO INGENIERIA CIVIL 133.01900 259  
041141 PACHECO-MONJA-PEDRO ALEXI INGENIERIA CIVIL 132.63260 260  
372141 FERNANDEZ-MIREZ-DORIS YANET INGENIERIA CIVIL 131.62680 261  
311141 SANTA CRUZ-VILLANUEVA-YAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 130.32730 262  
027141 HERNANDEZ-QUISPE-AIRTON INGENIERIA CIVIL 130.22220 263  
157141 CALDERON-SANTA CRUZ-OSCAR EDUARDO INGENIERIA CIVIL 128.00440 264  
188141 REGALADO-ROJAS-NEISSLER JAMIR INGENIERIA CIVIL 127.42020 265  
361141 CALLE-TORRES-ROMARIO INGENIERIA CIVIL 127.12690 266  
386141 AGUILAR-CORONEL-FRANK WILLY INGENIERIA CIVIL 127.01620 267  
291141 MECHAN-AYASTA-JESUS ALONSO INGENIERIA CIVIL 127.01380 268  
341141 RONCAL-CHAVEZ-FRANKLIN ESNAIDER INGENIERIA CIVIL 126.72730 269  
307141 GASTELO-FERNANDEZ-WAGNER JOEL INGENIERIA CIVIL 126.71250 270  
099141 GARCIA-MARTINEZ-LUIS ORLANDO INGENIERIA CIVIL 125.20920 271  
260141 PAREDES-CUEVA-ENRIQUE ARMANDO INGENIERIA CIVIL 124.82160 272  
282141 TOCTO-CUBAS-EDWIN NELSON INGENIERIA CIVIL 123.31870 273  
112141 CASTRO-CONSTANTINO-CESAR JUSSU SIMON INGENIERIA CIVIL 122.90750 274  
221141 GONZALES-DIAZ-LEYTON HARLI INGENIERIA CIVIL 122.41840 275  
100141 ROMERO-DELGADO-JAIME INGENIERIA CIVIL 122.03880 276  
351141 QUESQUEN-YANAYACO-GENARO CLINTON INGENIERIA CIVIL 119.71590 277  
048141 MARTINEZ-CAPITAN-CARLOS GUILLERMO INGENIERIA CIVIL 119.52010 278  
116141 VIDAURRE-TOCTO-JULIO CESAR INGENIERIA CIVIL 118.41960 279  
350141 GUARNIZ-ASCOY-MATILDE NOEMI INGENIERIA CIVIL 117.74910 280  
