UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2016-II

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
015281 NUÑEZ-CRUZ-JENNIFER VERONICA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 179.91650 1 ALCANZÓ VACANTE
022281 HUERTAS-LEYVA-MARY LILIANA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 166.50950 2 ALCANZÓ VACANTE
001281 MAYANGA-PUPUCHE-LORENA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 162.50550 3 ALCANZÓ VACANTE
005281 TINTINAPON-LARREA-LUCIA ELENA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 155.41780 4 ALCANZÓ VACANTE
032281 GONZALES-CHAPOÑAN-EDWIN JESUS EDU.-EDUCACION PRIMARIA 153.71150 5 ALCANZÓ VACANTE
039281 PEREZ-VASQUEZ-ANDY BONET EDU.-EDUCACION PRIMARIA 151.01900 6 ALCANZÓ VACANTE
040281 MENDOZA-GOMEZ-LESLY PAMELA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 134.60460 7 ALCANZÓ VACANTE
010281 DURAND-COBEÑAS-VERONICA LILIANA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 130.61980 8 ALCANZÓ VACANTE
004281 TABOADA-VASQUEZ-HARUMY EDU.-EDUCACION PRIMARIA 128.92750 9 ALCANZÓ VACANTE
027281 FERNANDEZ-HUARIPATA-ANA CECILIA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 125.42620 10 ALCANZÓ VACANTE
018281 GUEVARA-TICLAHUANCA-CHRISTIAN ARISTOTELES EDU.-EDUCACION PRIMARIA 121.12690 11 ALCANZÓ VACANTE
046281 MEDINA-SAMAME-STEFANY OLIVA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 118.81200 12  
044281 CAMPOS-ALQUIZAR-JESUS MARTIN EDU.-EDUCACION PRIMARIA 112.52710 13  
042281 AGUILAR-SUYON-DIANA CAROLINA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 112.21740 14  
048281 SOBERON-MONTALVO-ADA ROSA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 111.52970 15  
020281 MEJIA-CHERRES-ALEX EDILBERTO EDU.-EDUCACION PRIMARIA 106.41680 16  
029281 RUIZ-CHUQUE-JOSELYN DEL ROSARIO EDU.-EDUCACION PRIMARIA 104.22340 17  
017281 SILVA-TORO-ASTRY ZOLAICH DE JESUS EDU.-EDUCACION PRIMARIA 99.84100 18  
014281 LLENQUE-CAMPOS-STHEPHANY KARLA MAHOMI EDU.-EDUCACION PRIMARIA 98.92150 19  
021281 SANDOVAL-PUICAN-CLAUDIA EVELYN EDU.-EDUCACION PRIMARIA 98.51350 20  
053281 ARREDONDO-GASPAR-EDWIN ALEJANDRO EDU.-EDUCACION PRIMARIA 91.24040 21  
045281 MARTINEZ-JULCA-ANA MARIA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 88.73210 22  
009281 TAPIA-GONZALES-LAURA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 88.71050 23  
019281 BOCANEGRA-CARMONA-CESAR ANTHONY EDU.-EDUCACION PRIMARIA 87.73670 24  
036281 VERA-CALDERON-LORENZO IVAN EDU.-EDUCACION PRIMARIA 81.32750 25  
041281 SALAS-REQUEJO-CINTHYA MELISSA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 80.21380 26  
026281 CHIROQUE-DIAZ-FLAVIO CESAR EDU.-EDUCACION PRIMARIA 77.72910 27  
011281 CHAMAYA-GUEVARA-EDILSA MARDELY EDU.-EDUCACION PRIMARIA 75.82420 28  
006281 VILCHEZ-SILVA-JUANITA ROSA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 75.66240 29  
030281 PURIHUAMAN-JIMENEZ-LOYDA NOHEMI EDU.-EDUCACION PRIMARIA 73.81660 30  
003281 ANCAJIMA-INOÑAN-JACQUELINE DEL ROSARIO EDU.-EDUCACION PRIMARIA 72.58470 31  
024281 TAMAYO-SALVADOR-MIGUEL ANGEL EDU.-EDUCACION PRIMARIA 72.25100 32  
049281 FARFAN-LEON-MILAGROS ABIGAIL EDU.-EDUCACION PRIMARIA 71.91650 33  
007282 VASQUEZ-CARRERO-MARISABEL EDU.-EDUCACION PRIMARIA 71.53370 34  
025281 NINAQUISPE-MONTALVO-LIZBETH YERALDINE EDU.-EDUCACION PRIMARIA 68.84440 35  
033281 UYPAN-GONZALES-ROSSY PAOLA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 64.76330 36  
034281 VILLALOBOS-JABO-ROSA ESTHER EDU.-EDUCACION PRIMARIA 60.73450 37  
047281 GONZALES-LLATAS-NEHEMIAS EDU.-EDUCACION PRIMARIA 58.54670 38  
051281 VELASQUEZ-SANCHEZ-ERIKA MILAGROS EDU.-EDUCACION PRIMARIA 55.33870 39  
028281 MONJA-ODAR-DENYS JOSE EDU.-EDUCACION PRIMARIA 52.71610 40  
037281 VASQUEZ-ÑOPO-AEXANDRO JESUS EDU.-EDUCACION PRIMARIA 49.04860 41  
012281 SANTOS-CORDOVA-LESLI MELISSA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 38.31810 42  
008281 PERALTA-VALLADOLID-LISBET KARINA EDU.-EDUCACION PRIMARIA 37.17050 43  
035281 VASQUEZ-GONZALES-KRISTEL EDU.-EDUCACION PRIMARIA 34.95230 44  
023281 VILCABANA-DE LA CRUZ-OSCAR DAVID EDU.-EDUCACION PRIMARIA 31.04300 45  
013281 GAVIDIA-CERQUERA-SOBEIDA ELIZET EDU.-EDUCACION PRIMARIA 25.85340 46  
031281 RUEDA-ALDANA-ADRIAN GUSTAVO EDU.-EDUCACION PRIMARIA 25.05700 47  
043281 MONTAÑO-LLONTOP-STEPHANIE EDU.-EDUCACION PRIMARIA 18.94670 48  
002282 LIMO-FARRO-ESTEFHANY PATRICIA EDU.-EDUCACION PRIMARIA AUSENTE