UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2016-II

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
122051 PINTADO-MARRUFFO-YULIANNA ALEJANDRA ECONOMIA 278.72130 1 ALCANZÓ VACANTE
185051 JULON-GUEVARA-MERLI JULISSA ECONOMIA 253.71510 2 ALCANZÓ VACANTE
057051 VILLALOBOS-SANCHEZ-RAMIRO ECONOMIA 253.30990 3 ALCANZÓ VACANTE
073052 SANDOVAL-ECHEANDIA-BRANDO ENRIQUE ECONOMIA 253.01300 4 ALCANZÓ VACANTE
145051 SANCHEZ-FLORES-JHON ILMER ECONOMIA 244.11430 5 ALCANZÓ VACANTE
125051 ÑIQUEN-SANTA CRUZ-JOSSEPH ALEXANDER ECONOMIA 241.91570 6 ALCANZÓ VACANTE
085051 HEREDIA-RAFAEL-EDUAR ECONOMIA 234.41560 7 ALCANZÓ VACANTE
227051 VASQUEZ-SULCA-ALEXIS JORDAN ECONOMIA 232.11430 8 ALCANZÓ VACANTE
207051 VEGA-FERNANDEZ-EULER ROBERT ECONOMIA 229.71350 9 ALCANZÓ VACANTE
065051 MESTANZA-GOMEZ-BRAJHAMS STEWART ECONOMIA 229.30550 10 ALCANZÓ VACANTE
196051 GARCIA-IRRAZABAL-YOSELIN NATALI ECONOMIA 229.21400 11 ALCANZÓ VACANTE
182051 CHANTA-MARCHENA-IRVIN JOEL ECONOMIA 229.10650 12 ALCANZÓ VACANTE
104051 MENDOZA-COBEÑAS-RONALD ALEXANDER ECONOMIA 227.50450 13 ALCANZÓ VACANTE
186051 GUERRERO-TELLO-FRANKLIN HUMBERTO ECONOMIA 225.01860 14 ALCANZÓ VACANTE
063051 LUNA-ACOSTA-WILMER GUILLERMO ECONOMIA 224.30850 15 ALCANZÓ VACANTE
028051 CRUZ-PADILLA-KEICO SARAI ECONOMIA 223.91490 16 ALCANZÓ VACANTE
133051 GUEVARA-PELTROCHE-EBELIN BRIGITTE ECONOMIA 223.71550 17 ALCANZÓ VACANTE
030051 MENDOZA-CHIROQUE-ELI NATANAEL ECONOMIA 222.01640 18 ALCANZÓ VACANTE
006051 LEYVA-MATEOS-SERGIO FERNANDO ECONOMIA 219.62000 19 ALCANZÓ VACANTE
089051 INGA-ALTAMIRANO-MARILYM ECONOMIA 219.31590 20 ALCANZÓ VACANTE
164051 RANGEL-CABALLA-BRAYAN HARON ECONOMIA 214.01800 21 ALCANZÓ VACANTE
200051 GIL-CORONEL-KEYLI ECONOMIA 213.71750 22 ALCANZÓ VACANTE
110051 OCHOA-MARTINEZ-KEVIN FERNANDO ECONOMIA 213.21200 23 ALCANZÓ VACANTE
141051 YLATOMA-DIAZ-LUIS GUSTAVO ECONOMIA 212.72330 24 ALCANZÓ VACANTE
092051 VIGIL-MARTINEZ-DANIEL ELIAS ECONOMIA 210.02280 25 ALCANZÓ VACANTE
078051 SALAZAR-BENAVIDES-JAIRO MOISES ECONOMIA 209.91810 26 ALCANZÓ VACANTE
137051 SANTISTEBAN-RAMOS-KATHERINE ELIZABET ECONOMIA 209.70950 27 ALCANZÓ VACANTE
029051 ROJAS-MEDINA-CARLOS FERNANDO ECONOMIA 209.50650 28 ALCANZÓ VACANTE
059051 CHEPE-DELGADO-CLARA OLENKA ECONOMIA 208.60700 29 ALCANZÓ VACANTE
151051 VASQUEZ-PAREDES-ANTONY MANUEL ECONOMIA 208.22260 30 ALCANZÓ VACANTE
062051 ROMERO-CIEZA-LOURDES DEL ROCIO ECONOMIA 203.00700 31 ALCANZÓ VACANTE
093051 CAVERO-ARRUNATEGUI-LUIS ENRIQUE ECONOMIA 202.93590 32 ALCANZÓ VACANTE
180051 ECAN-RAMOS-JOHANA YUDITH ECONOMIA 202.90950 33 ALCANZÓ VACANTE
004051 CHINCHAY-PADILLA-JHOSELYN JESUS ECONOMIA 200.52310 34  
099051 BECERRA-RIMARACHIN-EDUARD ALONSO ECONOMIA 199.71870 35  
053051 ESPINOZA-CARDENAS-MARCIA LUZ ECONOMIA 199.32470 36  
038051 LULIQUIS-SERRANO-DECSIT DEL ROSARIO ECONOMIA 196.71050 37  
061051 CUBAS-VERASTEGUI-MARIOLITA ANAVEL ECONOMIA 196.71010 38  
111051 DIAZ-VILLANUEVA-EVELYN ECONOMIA 196.02440 39  
206051 VASQUEZ-ALARCON-LIZ CAROL ECONOMIA 195.92650 40  
002051 ECHEVERRE-OJEDA-FREDDY ECONOMIA 195.52850 41  
175051 HUANCAS-RUIZ-FABIOLA VASTI ECONOMIA 193.21640 42  
212051 VASQUEZ-ROGGERO-PIERINA PAOLA ECONOMIA 191.23520 43  
022051 HUAMAN-CIEZA-DILMER EDIN ECONOMIA 191.12050 44  
052051 EFIO-RAMOS-ELENA ELIZABETH ECONOMIA 190.91150 45  
161051 MORAN-VILCHERREZ-JULIO DANIEL EDUARDO ECONOMIA 190.42120 46  
094051 MENDIETA-PAZ-MARCELO DANIEL ECONOMIA 190.11830 47  
114051 BERNAL-CHUQUIMEZ-SPILVER MIGUEL ECONOMIA 188.91150 48  
060051 CHANCAFE-CASAS-ERIKA LISSETH ECONOMIA 185.63120 49  
197051 ORELLANO-ARAUJO-MARGORI SOLEDAD ECONOMIA 182.22660 50  
049051 BECERRA-PEREZ-ALI YANINA ECONOMIA 181.71750 51  
217051 BERNILLA-MANAYALLE-FERNANDO NICOLAS ECONOMIA 181.41140 52  
138051 ORDINOLA-YMAN-ANTHONY FERNANDO ECONOMIA 180.92230 53  
163051 SIANCAS-PAREDES-MARIA ALEJANDRA ECONOMIA 179.82420 54  
128051 FLORES-CASTRO-WILMER ECONOMIA 179.51850 55  
233051 OYOLA-VELEZ-FABIANO MARTIN ECONOMIA 178.91590 56  
144051 DELGADO-CONTRERAS-KEVIN ANTHONY ECONOMIA 178.31770 57  
170051 ORTEGA-GARCIA-KENYI ANDERSON ECONOMIA 178.03920 58  
027051 LOZADA-LLANOS-NOEMI ELIZABETH ECONOMIA 176.92790 59  
068051 VALDERA-RISCO-ROSA ISABEL ECONOMIA 175.90850 60  
084051 PAREDES-AGUINAGA-MARIA ESTHER ECONOMIA 175.71110 61  
184051 LOPEZ-MONDRAGON-ANA LISSET ECONOMIA 175.21200 62  
129051 VILCAS-NUÑEZ-ANTHONY DANIEL ECONOMIA 174.61660 63  
042051 AQUINO-CASTILLO-JEFFERSON ALEJANDRO ECONOMIA 174.11630 64  
113051 ELIAS-SANCHEZ-LUCILA ECONOMIA 173.51650 65  
225051 RIMARACHIN-IDROGO-TANEA ETELVINA ECONOMIA 173.22520 66  
124051 TEJADA-SANTAMARIA-JUANA YULIANA ECONOMIA 172.22820 67  
149051 VELEZ-HUERTAS-LISBY KRUSKAYA ECONOMIA 171.01500 68  
192051 URIARTE-AGIP-LUIS ANGEL ECONOMIA 170.91550 69  
082051 SANCHEZ-RODRIGUEZ-WILVER ALFREDO ECONOMIA 170.83800 70  
007051 SUCLUPE-TELLO-HECTOR ALLISON ECONOMIA 170.41360 71  
204051 CAMPOS-CRUZADO-MILAGROS ECONOMIA 169.42740 72  
032051 YOCTUN-CADENAS-ARON FRANCIS ECONOMIA 168.91950 73  
121051 LLAUCE-SANTISTEBAN-ROSIE MAGALLY ECONOMIA 168.51430 74  
131051 LOPEZ-LIZARZABURU-GIANCARLO ECONOMIA 168.42400 75  
072051 BAUTISTA-GUTIERREZ-ANA GABRIELA ECONOMIA 168.41760 76  
088051 FERNANDEZ-DIAZ-EDGAR YOEL ECONOMIA 167.62560 77  
039051 AREVALO-MONTENEGRO-JOSE OMAR ECONOMIA 166.22780 78  
156051 MALCA-SUAREZ-YURI ZULEYKA ECONOMIA 164.81720 79  
034051 INFANTES-FLORES-MASSIMO JOSE ECONOMIA 164.51030 80  
135051 OLANO-DIAZ-EDGARDO ALFONSO ECONOMIA 164.41880 81  
100051 HERRERA-VELASQUEZ-VILTER MIGUEL ECONOMIA 163.93090 82  
160051 ARRASCUE-PAIRAZAMAN-KATHERIN AZUCENA ECONOMIA 163.91650 83  
003051 VIDARTE-CHIMPEN-DIANA CAROLINA ECONOMIA 163.11250 84  
191051 REYNA-LEIVA-LUZ MARIA ECONOMIA 162.53870 85  
215051 SANDOVAL-ALDANA-YARES MANASES ECONOMIA 162.32050 86  
153051 DIAZ-MONTENEGRO-MARCOS ANTONIO ECONOMIA 161.12250 87  
157051 ZEÑA-SANCHEZ-HELLY NOEMI ECONOMIA 161.10930 88  
235051 VENTURA-TORRES-CARMEN LUCIA ECONOMIA 160.72370 89  
173051 REQUEJO-CUEVA-MARIA ROSA ECONOMIA 160.61740 90  
194051 SANTAMARIA-LA ROSA-DANIELA MILUSKA ECONOMIA 159.52850 91  
044051 PATAZCA-SALDIVAR-KIARA MELIZA ECONOMIA 158.91750 92  
041051 VILLAVICENCIO-SANCHEZ-NICOLE ECONOMIA 158.21620 93  
103051 SUAREZ-PEREZ-AYSA YAJAIRA ECONOMIA 157.72310 94  
218051 GASTELO-CABRERA-DEXY THALIA ECONOMIA 157.12890 95  
211051 LOPEZ-CHAVEZ-CLELIA ESTHER ECONOMIA 156.62300 96  
097051 OBLITAS-SANCHEZ-YARITZA ECONOMIA 153.82540 97  
183051 CARHUATOCTO-FLORES-ELIANA BRISEC ECONOMIA 153.31110 98  
188051 TOSCANO-GOMEZ-SEBASTIAN LORENZO ECONOMIA 153.21720 99  
046052 HILARES-CORNEJO-GELBER JESUS ECONOMIA 152.94070 100  
095051 VARGAS-GUERRERO-CARMEN ROSA ECONOMIA 152.42000 101  
140051 CHIRA-CRUZ-KEVIN BRYAN ECONOMIA 151.31990 102  
105051 NEYRA-GUEVARA-MARIA EDITA ECONOMIA 151.12930 103  
158051 FARCEQUE-CAYATOPA-YENY LIZET ECONOMIA 150.42160 104  
193051 NONAJULCA-DIAZ-ERIKA MILAGROS ECONOMIA 150.41360 105  
069052 LLANOS-CABRERA-KAREN ROSA ECONOMIA 150.21700 106  
020051 BAUTISTA-SALAZAR-DEYSI ESTHER ECONOMIA 148.92590 107  
021052 PRIMO-HUAMAN-GABRIELA DEL ROSARIO ECONOMIA 148.31770 108  
019051 GUILLERMO-GUILLERMO-STALYN SAUL ECONOMIA 147.53290 109  
181051 VASQUEZ-JULCA-YAJAIRA MILSURI ECONOMIA 145.80300 110  
077051 PALAY-HERNANDEZ-HOLBEINS ECONOMIA 144.52670 111  
098051 CESPEDES-VERONA-LUISA VIRGINIA ECONOMIA 144.10990 112  
172051 FLORES-PEZO-RICHARD JHON ECONOMIA 143.62200 113  
083051 GONSALEZ-SANCHEZ-ROLANDO ANDERSON ECONOMIA 143.51490 114  
076051 SALDAÑA-MARCELO-ANGEL ALDAIR ECONOMIA 143.14170 115  
168051 CASTRO-CHIROQUE-CARLOS AUGUSTO ECONOMIA 143.02500 116  
054051 VALENZUELA-GONZALES-CARLOS ABEL ECONOMIA 142.72610 117  
109051 PECHE-MEJIA-FRANK ALEXANDER ECONOMIA 142.41800 118  
009051 VERA-PLASENCIA-JOSE MIGUEL ECONOMIA 141.62560 119  
148051 BARCO-COLOMBIER-LISSETH ANTUANE ECONOMIA 141.42100 120  
012051 BECERRA-CHINININ-MARINA DEL PILAR ECONOMIA 140.52390 121  
013052 SANTISTEBAN-OLIVOS-LESLI MARJORIE ECONOMIA 139.51410 122  
120051 TELLO-SILVA-JHOANA ECONOMIA 138.20900 123  
123051 MORA-RODRIGUEZ-LESLYE NAYELMI ECONOMIA 137.22240 124  
228051 SANCHEZ-CESPEDES-ESTHER LUISA ECONOMIA 136.33170 125  
001052 SANTISTEBAN-SALAZAR-JUANA MARISOL ECONOMIA 135.72110 126  
017051 GARCIA-FLORES-JAIME FRANCO ECONOMIA 135.42060 127  
136051 MANAYAY-SANCHEZ-WILLIAN ADOLFO ECONOMIA 135.00700 128  
070051 VALLEJOS-CRUZ-DELIA ANABEL ECONOMIA 134.12790 129  
107052 QUEVEDO-SALDAÑA-DIANA PAOLA ECONOMIA 133.63240 130  
210051 ACOSTA-ENRIQUEZ-MICAELA MERCEDES ECONOMIA 132.22700 131  
005051 LLUNCOR-CUBAS-ALAN WAGNER ECONOMIA 132.02280 132  
031052 CHUZON-ROQUE-MARIA EMILIA ECONOMIA 131.92650 133  
214051 VALDERA-BALDERA-MARIA JULISSA ECONOMIA 131.71750 134  
155051 DELGADO-FARRO-CYNTHIA MELISSA ECONOMIA 131.42220 135  
079051 YAIPEN-DIAZ-KATHERINE YESENIA ECONOMIA 131.32070 136  
224051 VILLANUEVA-AGUIRRE-JEFFERSON JOSE ECONOMIA 130.43880 137  
190051 PISCOYA-COBEÑAS-ANGELITA DEL ROCIO ECONOMIA 129.63120 138  
037052 GRANADOS-YOVERA-JULYSA DEL ROCIO ECONOMIA 129.41700 139  
090051 QUIROZ-JIMENEZ-ROSMERI ARELITA ECONOMIA 127.03220 140  
055052 HERNANDEZ-MONTEZA-YULISSA LISBETH ECONOMIA 125.92010 141  
147051 RODRIGUEZ-JARAMILLO-MARIA ALEJANDRA ECONOMIA 125.33430 142  
230051 CERCADO-MUÑOZ-KARHOL ESTEPHANY ECONOMIA 124.84360 143  
024051 MIO-CHUMACERO-FIORELLA LILY ECONOMIA 124.62100 144  
232051 ROJAS-GARCIA-CRISTHIAN VICTOR ECONOMIA 122.71610 145  
146051 AQUINO-SANTAMARIA-ALEX KEVIN ECONOMIA 121.53410 146  
048051 PEREZ-ABAD-ELDER ECONOMIA 121.13450 147  
035051 SOLIS-APARCANA-GERSON JOSUE ECONOMIA 119.72270 148  
189051 MUÑOZ-CRUZ-ANA DEYSI ECONOMIA 119.42860 149  
086051 NIQUEN-RAMOS-SIMON EDUARDO ECONOMIA 118.60900 150  
118051 GAMBOA-YDROGO-SKOLIN AGUELIT ECONOMIA 114.94230 151  
209051 ALAYO-ALCANTARA-YOSZIV SHAINETZ ECONOMIA 114.33970 152  
177051 NEYRA-JIMENEZ-FRANK EDWIN ECONOMIA 112.74050 153  
143051 PIZARRO-TEJADA-LIS FIORELLA ECONOMIA 110.23260 154  
154051 VILLANUEVA-GUERRERO-LESLIE YOLENI ECONOMIA 107.82700 155  
064051 RENTERIA-TINEO-MANUEL ADRIAN ECONOMIA 107.21640 156  
087051 BALLADARES-SANCHEZ-ELDA CRISTINA ECONOMIA 107.03620 157  
067051 CALLE-LITANO-MARIELA GERALDINI ECONOMIA 106.63900 158  
142051 SANTISTEBAN-SUCLUPE-JULIAN ECONOMIA 104.62060 159  
139051 MARSANO-CHALE-DILMER AGUSTIN ECONOMIA 104.33330 160  
101051 NEIRA-CRUZ-JEYSER YOEL ECONOMIA 102.93230 161  
223051 SANCHEZ-RAMIREZ-JUAN JOSE ECONOMIA 100.76050 162  
025052 MENDOZA-JIMENEZ-CLINTON ECONOMIA 98.53710 163  
187051 MUÑOZ-RODRIGUEZ-YESENIA SARAY ECONOMIA 98.24220 164  
152051 CERNA-QUISPE-KATERIN FLOR ECONOMIA 97.84500 165  
091051 CIEZA-OLIVERA-SANDRA SOFIA ECONOMIA 96.21100 166  
043051 ZEÑA-VALDERRAMA-JUAN GABRIEL ECONOMIA 95.94810 167  
036051 YOVERA-CHERO-FIORELLA ECONOMIA 94.93790 168  
162051 FARRO-MATALLANA-LISBETH JHOANA ECONOMIA 94.72050 169  
058051 IDROGO-BENDEZU-ESTEFANIA YOLITA ECONOMIA 94.23180 170  
202051 ANGULO-CASTILLO-CAROL ALEJANDRA ECONOMIA 93.03100 171  
026052 INOÑAN-VALDERA-MARIA EMELITA ECONOMIA 92.52070 172  
226051 CARRANZA-VERGARA-JEAN CLAUDIO ECONOMIA 92.13350 173  
199051 CALDERON-CALLACA-HIPOLITA ECONOMIA 90.84280 174  
117051 HUAMAN-LEON-ARNOLD EDDINSON ECONOMIA 90.60500 175  
102052 SANDOVAL-VALDERA-ALEX JAVIER ECONOMIA 90.42560 176  
159051 LIZANA-ARTEAGA-MERIYEN SADITH ECONOMIA 90.13150 177  
045052 FLORES-ALVITEZ-FLOR LISSET ECONOMIA 89.01900 178  
071051 JUAREZ-BAUTISTA-ALEXI NAZARIO ECONOMIA 88.84880 179  
112051 GALAN-GUZMAN-ANGELICA BELEN ECONOMIA 88.33690 180  
127051 PEREZ-VIGIL-DORALIZA ECONOMIA 86.85000 181  
176051 MONTEZA-GOICOCHEA-ELENDEL REYES ECONOMIA 85.87660 182  
208051 NICOLAS-HERNANDEZ-ALEX ECONOMIA 85.23240 183  
201051 GASTELUMENDI-GUEVARA-EDUARDO ECONOMIA 83.04380 184  
080051 GOICOCHEA-HUAMAN-NELVIN ECONOMIA 81.34030 185  
116051 SANDOVAL-VASQUEZ-LIZETH MEDALY ECONOMIA 79.61400 186  
150051 DIAZ-OJEDA-MARCO ANTONIO ECONOMIA 79.12850 187  
198051 BUSTAMANTE-MENDOZA-SHIRLEY JESSENIA ECONOMIA 78.60900 188  
195051 CORONEL-URIARTE-LUIS FERNANDO ECONOMIA 78.44000 189  
166051 LARREA-MONTEJO-BILLY JOB ECONOMIA 78.14510 190  
056051 GRANADOS-FERNANDEZ-JOSE ENRRIQUE ECONOMIA 77.94090 191  
178051 SIALER-AÑI-CESAR BRAYAN ECONOMIA 77.24600 192  
015051 CHAVEZ-VALLEJOS-ALDEN DAVID ECONOMIA 76.90910 193  
229051 PEREZ-VILLALOBOS-FRANKLIN JOSE ECONOMIA 73.52650 194  
213051 CASTILLO-MEDINA-DAYNNER ANDERSON ECONOMIA 71.76750 195  
066051 CALLE-YACTAYO-CARLOS LUIS ECONOMIA 64.86360 196  
222051 PEREZ-FLORES-DANIEL ALEXANDER ECONOMIA 64.72610 197  
126051 APAICO-PINEDO-TERRY MARLLETH ECONOMIA 63.53290 198  
023051 TEJADA-SANTAMARIA-CINTHIA JANET ECONOMIA 62.04000 199  
174051 MONTEZA-GOICOCHEA-SONIA MARIA ECONOMIA 61.18050 200  
231051 HUAMAN-LOZANO-YERRY ANTHONY ECONOMIA 60.91550 201  
219051 ENEQUE-CORDOVA-ANGELA ROSMERY ECONOMIA 59.63960 202  
018051 GUERRERO-DIAZ-EULER HERNAN ECONOMIA 58.72050 203  
081051 CESPEDES-ROJAS-ERAIDA ISABEL ECONOMIA 58.13790 204  
165051 CUBA-GAVIDIA-JOYCE VERUSKA ECONOMIA 56.66260 205  
047051 GARCIA-ALARCON-LEYLI DI ECONOMIA 55.94290 206  
221051 SEGURA-SENADOR-DANIEL ALONSO ECONOMIA 51.75630 207  
011051 ANGELES-LLONTOP-DIANA DEL MILAGRO ECONOMIA 50.04040 208  
010051 CARRILLO-GOMEZ-SHIRLEY LILIANA ECONOMIA 49.32630 209  
179051 ALDEAN-GUERRERO-SEGUNDO ALDAIR ECONOMIA 47.35390 210  
134051 BRINGAS-QUISPE-ANDERSON ECONOMIA 43.64400 211  
234051 PITA-SEGURA-STEFANY LIZBETH ECONOMIA 13.86980 212  
119051 BARDALES-RAMOS-ANTONNY SAUL ECONOMIA AUSENTE