UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2016-II

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
057231 CHAYAN-CEPEDA-RUT RAQUEL DEL PILAR CIENCIAS DE LA COMUNICACION 245.92370 1 ALCANZÓ VACANTE
026231 PIÑIN-GUERRA-ALEJANDRA NICOLE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 245.82180 2 ALCANZÓ VACANTE
039231 DELGADO-CHUQUIZUTA-JHADYRA SOLANGE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 244.60860 3 ALCANZÓ VACANTE
025231 LLONTOP-MIÑOPE-EVELYN ALEXANDRA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 230.02040 4 ALCANZÓ VACANTE
047231 MEDINA-SANTA CRUZ-HILDA JHOANA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 221.01500 5 ALCANZÓ VACANTE
051231 SANCHEZ-CARRASCO-CHARLE MICHAEL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 211.21600 6 ALCANZÓ VACANTE
011231 SILVA-SANDOVAL-PEPE YERSIN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 210.50990 7 ALCANZÓ VACANTE
055231 HOYOS-LEON-GIORMAN EMILIO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 208.41880 8 ALCANZÓ VACANTE
004231 BELTRAN-GRANDA-KARINA YURIKO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 200.11830 9 ALCANZÓ VACANTE
017231 HERNANDEZ-RIMARACHIN-LUIS ANGEL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 198.71730 10 ALCANZÓ VACANTE
079231 VIDAURRE-SANTISTEBAN-KELLY CIENCIAS DE LA COMUNICACION 198.02680 11 ALCANZÓ VACANTE
041231 VILLAVERDE-PAICO-MERCEDES ISABEL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 195.22240 12  
024231 FARFAN-VEGA-MARIA ISABEL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 195.01300 13  
022231 VILCHEZ-IPANAQUE-JUAN LUIS FELIPE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 194.01200 14  
077231 URCIA-BERNAL-DERXIN JAGGER CIENCIAS DE LA COMUNICACION 190.81720 15  
080231 FLORES-ZURITA-ELIANA DE LOS ANGELES CIENCIAS DE LA COMUNICACION 186.81240 16  
008231 DIAZ-MONSALVE-YENNY FEER CIENCIAS DE LA COMUNICACION 185.30550 17  
048231 PEÑA-JIMENEZ-ANGIE LORENA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 184.41640 18  
074231 HUAMANI-HUAMAN-OSWER ALEXIS CIENCIAS DE LA COMUNICACION 183.01740 19  
056231 AYALA-QUESQUEN-LUIS ALEXANDER CIENCIAS DE LA COMUNICACION 182.01400 20  
016231 TORRES-FLORES-LUCERO DEL ROSARIO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 180.91790 21  
071231 CALLE-AGUILAR-RUBEN ISAAC CIENCIAS DE LA COMUNICACION 179.31590 22  
068231 DELGADO-GUEVARA-JULIO ADRIAN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 176.80960 23  
062231 LOPEZ-CARRILLO-LIZ JENIFFER CIENCIAS DE LA COMUNICACION 175.32310 24  
070231 REYES-HUAMAN-ARNOLD MANUEL ALBERTO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 173.01900 25  
050231 TUESTA-SALDAÑA-RUBEN ALEXIS CIENCIAS DE LA COMUNICACION 170.21900 26  
037231 ESTELA-DIAZ-DORIAN ANDRE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 170.12310 27  
001231 JUAPE-CHUNG-MARCO DANIEL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 169.72470 28  
013231 GUEVARA-MOROCHO-LORENA DEL ROCIO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 169.62240 29  
040231 LABORIANO-GALINDO-HERNAN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 164.72970 30  
021231 GALLARDO-COBOS-LISSET DEL CARMEN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 163.21440 31  
018231 VASQUEZ-HUAMAN-MARJORI TATIANA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 162.21140 32  
034231 CABANILLAS-RUBIO-MAGIC JOHNSON CIENCIAS DE LA COMUNICACION 157.82340 33  
028231 RAMIREZ-HUAMAN-LESLY LUCERO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 152.63140 34  
043231 DIAZ-SANTAMARIA-LAURA MARIBEL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 151.91650 35  
066231 GAVIDIA-LLANOS-JOHN BRYAN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 149.31590 36  
014231 LLUEN-TULLUME-HECTOR JOEL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 148.12990 37  
044231 SUYON-CABANILLAS-AMY CORALI CIENCIAS DE LA COMUNICACION 147.41940 38  
049231 BENAVIDES-DELGADO-JHULEISI CIENCIAS DE LA COMUNICACION 147.02380 39  
010231 MUSAYON-DURAND-ARTURO ALONSO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 144.52350 40  
067231 TORO-HERNANDEZ-LADY MILAGROS CIENCIAS DE LA COMUNICACION 140.02960 41  
032231 GIRON-PORTOCARRERO-RUTH MARISOL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 133.62160 42  
003231 ANCAJIMA-SAAVEDRA-CARMEN LISBET CIENCIAS DE LA COMUNICACION 133.31950 43  
065231 ADRIANZEN-HUAMAN-LUZ CLARITA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 130.22300 44  
052231 HUAMANCHUMO-LIZA-BRENDA FIORELLA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 125.82100 45  
042231 CUSTODIO-GONZALES-TRESSOR ALI CIENCIAS DE LA COMUNICACION 122.62620 46  
059231 CORREA-PORTILLAS-DIANA NOEMI CIENCIAS DE LA COMUNICACION 119.43740 47  
023231 BANDA-VILCA-ROCIO STEFANIE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 114.11990 48  
038231 BECERRA-CARLOS-MARISOL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 113.22480 49  
078231 CHAVARRY-ALARCON-TIM JEPHERSON CIENCIAS DE LA COMUNICACION 112.33330 50  
076231 DURAND-FALLA-MARCO ANTONIO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 110.13750 51  
035231 MONDRAGON-LOPEZ-JAVIER ALONSO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 109.42780 52  
060231 PRADO-DOMINGUEZ-MIGUEL GUSTAVO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 108.21700 53  
072231 FERRE-BOCANEGRA-STEPHANIE ALICIA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 108.03480 54  
073231 GONZALES-TIMANA-MARY CIELO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 105.82580 55  
054231 MECHAN-RAMIREZ-LIZBETH NICOLLE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 100.63220 56  
031231 VASQUEZ-CASTRO-LESLYE GERALDINE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 98.62180 57  
007231 GARCIA-UCAÑAY-KARINA SOFIA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 96.83160 58  
015231 SOPLAPUCO-IPANAQUE-PATRICIA JUDITH CIENCIAS DE LA COMUNICACION 96.71490 59  
061231 CABANILLAS-VASQUEZ-GIANCARLO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 95.63960 60  
030231 HUAMAN-RUBIÑOS-ANA ELVA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 89.93050 61  
063231 RODRIGUEZ-SANCARRANCO-MARYURIED NAOMI CIENCIAS DE LA COMUNICACION 86.42320 62  
036231 GARCIA-HUACCHILLO-CARLA GIOVANNA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 85.82700 63  
019231 SAAVEDRA-MENDOZA-JOHN ALFREDO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 85.23720 64  
045231 ASTUDILLOS-SUCLUPE-OLGA LIDIA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 84.54270 65  
020231 CHICOMA-GUERRERO-KATHERINE BRILLITH CIENCIAS DE LA COMUNICACION 83.23560 66  
005231 ALCANTARA-GONZALES-YAJAIRA PAOLA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 83.04500 67  
075231 SILVA-VILLEGAS-DAYANNA NICOLLE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 76.53150 68  
069231 ORDOÑEZ-ORDINOLA-MADELEYNI MILENE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 70.63940 69  
082231 CUBAS-RIMACHI-GLENY YANINNA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 70.63900 70  
029231 PEREZ-VELASQUEZ-NUBBY AZUCENA ESTHER CIENCIAS DE LA COMUNICACION 68.61740 71  
009231 VENTURA-BARBOZA-MARIA FERNANDA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 62.22300 72  
058231 NECIOSUP-PUICAN-KASSANDRA XIMENA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 60.41400 73  
046231 CACEDA-DE LA CRUZ-KATHERINE NICOLE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 56.94670 74  
064231 POTOZEN-SANTILLAN-GUSTAVO ALONSO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 51.60800 75  
033231 DAVILA-CASTRO-LEYDI JHANIER CIENCIAS DE LA COMUNICACION 51.44340 76  
002231 GONZALES-VARGAS MACHUCA-LALESHKA HELEN DEL ROSARIO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 40.25140 77  
006232 BOBADILLA-VASQUEZ-KAREN MILAGROS CIENCIAS DE LA COMUNICACION AUSENTE
027231 ZEÑA-GONZALES-JOSE ENRIQUE CIENCIAS DE LA COMUNICACION AUSENTE